1 7 Lenarz Jürgen Sarmersbach Opel Kadett C Coupe 112,75 112,75 15,57 19,75 13,92 15,63 24,88 1,00 13,50 8,50 0,00
2 3 Schmitt Horst Ladenburg Opel Kadett C Coupe 106,55 106,55 14,50 21,83 4,75 13,49 24,23 14,50 12,25 1,00 0,00
3 7 Schütt Axel Döhnsdorf Ford Escort RS 2000 105,02 105,02 13,80 0,00 15,58 14,88 20,33 13,92 11,83 14,68 0,00
4 7 Jansen Heinz-Robert Lohmar Opel Manta 104,26 104,26 14,68 23,93 14,76 1,00 4,40 14,76 15,16 15,57 0,00
5 7 Zaremba Norbert Remscheid Opel Ascona B 104,75 97,25 8,50 15,58 12,25 13,38 18,05 15,58 8,50 12,91 0,00
6 1 Meurer Carsten Düsseldorf Audi 50 101,98 95,73 14,13 7,25 10,38 10,38 21,83 13,50 10,38 14,13 0,00
7 1 Rückert Malte Düsseldorf Alfa Romeo Giulia Super 95,52 95,52 10,38 19,75 14,13 14,13 13,50 8,50 14,13 1,00 0,00
8 8 Baehr Rüdiger Düsseldorf Porsche 911 85,08 81,33 8,50 7,25 4,75 4,75 21,83 13,50 12,25 12,25 0,00
9 7 Strauch Dirk Jüchen Opel Ascona B 78,56 78,56 1,00 0,00 10,59 14,13 15,78 13,09 10,17 13,80 0,00
10 3 Kronen Richard Stolberg Ford Escort RS 2000 72,21 72,21 5,50 13,50 12,25 8,50 5,46 11,50 1,00 14,50 0,00
11 7 Paulzen Jürgen Erkelenz Opel Kadett C GTE 70,81 70,81 10,27 11,43 9,75 11,88 6,68 11,41 0,00 9,39 0,00
12 6 Spangenberg Helmut Aachen VW Golf 59,12 59,12 13,50 1,00 0,00 0,00 13,50 12,25 6,84 12,03 0,00
13 7 Tillmanns Dirk Lohmar Opel Ascona A 58,50 58,50 9,39 0,00 8,92 10,38 8,95 10,59 0,00 10,27 0,00
14 16 Schleimer Christoph Obertiefenbach Vauxhall Astra GTE 57,33 57,33 13,50 0,00 0,00 0,00 21,83 8,50 13,50 0,00 0,00
15 2 Lenz Udo Meerbusch VW Golf 1 56,03 56,03 3,51 5,18 4,75 13,50 17,08 3,51 0,00 8,50 0,00
16 7 Kottmann Heinz Ratingen Opel Kadett GT/E 54,70 54,70 12,03 0,00 7,26 8,88 2,13 9,75 3,51 11,14 0,00
17 10 Wirths Joachim Kürten Toyota Corolla GT 54,08 54,08 11,50 0,00 0,00 0,00 21,83 8,50 12,25 0,00 0,00
18 7 Jäkel Dieter Lindlar Opel Manta 51,85 51,85 12,91 0,00 11,41 11,13 11,23 0,00 5,17 0,00 0,00
19 3 Wirths Thorsten Odenthal Opel Manta A 50,15 50,15 8,50 0,00 0,00 1,00 20,65 8,50 0,00 11,50 0,00
20 13 Esser Frank Kerpen Ford Sierra XR 4x4 45,63 45,63 10,38 0,00 0,00 0,00 13,50 4,75 4,75 12,25 0,00
21 7 Heinen Dietmar Wuppertal BMW 2002ti 45,39 45,39 11,14 0,00 8,08 9,63 0,00 8,92 0,00 7,62 0,00
22 2 Holtschneider Marc Weilerswist VW Golf 42,50 42,50 13,50 0,00 0,00 1,00 1,00 13,50 0,00 13,50 0,00
23 2 Schmidt Jürgen Werl VW Scirocco 41,26 41,26 8,50 0,00 12,25 8,50 0,00 8,50 0,00 3,51 0,00
- Karin Kölzer-