 |
Eschdorf European Hill Race result 2015 - David Hauser takes victory
03.05.2015: ESCHDORF European Hill Race 2015
1 3 HAUSER David Wolf Power GB08F1 L 01:00.078
|
ESCHDORF European Hill Race 2015

1 3 HAUSER David Wolf Power GB08F1 L 01:00.078 01:00.957 01:00.078 km/h (Ziel): 143,48 141,57 nach Start-S: 00:21.318 00:21.195
2 2 BERGUERAND Eric Lola-Cosworth Fa99 CH 01:01.806 01:01.936 01:01.806 km/h (Ziel): 138,84 140,62 nach Start-S: 00:22.220 00:22.073
3 47 PETIT Sébastien Norma-BMW M20 FC V8 F 01:03.073 01:01.969 01:01.969 km/h (Ziel): 147,15 140,15 nach Start-S: 00:21.785 00:21.641
4 48 FRANTZ Cyrille Norma-BMW M20 FC V8 F 01:04.025 01:15.857 01:04.025 km/h (Ziel): 136,50 91,86 nach Start-S: 00:21.779 00:23.032
5 219 STOLZ Herbert Porsche 935 DPII D 01:05.472 01:04.755 01:04.755 km/h (Ziel): 140,46 141,28 nach Start-S: 00:21.818 00:21.496
6 227 FUCHS Mario Mitsubishi Lancer Evo 9 D 01:07.419 01:05.197 01:05.197 km/h (Ziel): 114,88 123,94 nach Start-S: 00:22.300 00:21.547
7 226 KESSLER Thomas Mitsubishi Evo HPT CH 01:05.433 01:05.287 01:05.287 km/h (Ziel): 123,99 124,38 nach Start-S: 00:21.706 00:21.823
8 220 HANDA Norbert Lancia Delta Integrale Turbo D 01:07.854 01:05.891 01:05.891 km/h (Ziel): 131,03 134,74 nach Start-S: 00:22.921 00:22.004
9 200 BRENNER Norbert Opel Vectra V8 DTM D 01:06.186 01:06.642 01:06.186 km/h (Ziel): 128,06 122,65 nach Start-S: 00:23.348 00:23.281
10 4 HUGENTOBLER Simon Reynard-Cosworth 93D CH 01:10.304 01:06.760 01:06.760 km/h (Ziel): 124,38 132,96 nach Start-S: 00:23.321 00:22.417
11 101 WERVER Nicolas Porsche 997 Cup S F 01:07.869 01:07.173 01:07.173 km/h (Ziel): 127,75 123,12 nach Start-S: 00:22.815 00:22.311
12 300 WEIDINGER Jörg BMW E36 STW D 01:07.226 01:08.086 01:07.226 km/h (Ziel): 121,11 119,80 nach Start-S: 00:22.909 00:23.470
13 50 ZAJELSNIK Patrik Norma-Mugen M20 F V8 SLO 01:07.341 01:08.371 01:07.341 km/h (Ziel): 129,64 138,05 nach Start-S: 00:23.391 00:23.308
14 98 HOFFMANN Klaus Opel Astra V8 Coupé DTM D 01:07.358 01:07.776 01:07.358 km/h (Ziel): 130,20 130,35 nach Start-S: 00:24.037 00:24.475
15 34 LANG Georg Tatuus-Renault Formule Renault D 01:09.572 01:07.734 01:07.734 km/h (Ziel): 124,08 114,58 nach Start-S: 00:23.833 00:23.060
16 102 BODSON Yanick Porsche 997 GT3 Cup B 01:08.103 01:07.758 01:07.758 km/h (Ziel): 124,40 126,25 nach Start-S: 00:23.553 00:22.955
17 302 NAUMANN Peter VW Polo 1.4 G40 16V D 01:09.148 01:07.983 01:07.983 km/h (Ziel): 113,46 117,07 nach Start-S: 00:23.734 00:23.318
18 110 WANEK Roland Mitsubishi Lancer Evo 9 D 01:08.011 01:08.226 01:08.011 km/h (Ziel): 113,54 114,27 nach Start-S: 00:22.299 00:22.319
19 61 CONRAD Thomas CRS-Renault MTK S5/7 D 01:08.628 01:08.056 01:08.056 km/h (Ziel): 115,78 116,22 nach Start-S: 00:23.838 00:23.623
20 20 BRAQUET Roland Dallara-VW F308/11 L 01:11.317 01:08.098 01:08.098 km/h (Ziel): 119,41 118,99 nach Start-S: 00:24.802 00:23.808
21 16 DEBRUYNE Frank Dallara-Opel Spiess F303 D 01:09.436 01:08.455 01:08.455 km/h (Ziel): 124,59 124,54 nach Start-S: 00:23.684 00:22.858
22 346 PISANO Egidio VW Minichberger-Golf STW 16V D 01:08.987 01:08.482 01:08.482 km/h (Ziel): 111,06 115,08 nach Start-S: 00:23.538 00:23.342
23 23 LOEUILLEUX Anthony Tatuus-Honda Formula Master F 01:09.110 01:08.665 01:08.665 km/h (Ziel): 116,21 118,56 nach Start-S: 00:23.840 00:22.931
24 51 MARCHAL Jacques Norma-BMW M20 F B 01:10.073 01:08.701 01:08.701 km/h (Ziel): 124,82 125,56 nach Start-S: 00:24.364 00:23.218
25 235 SCHILLING Nico Subaru Impreza WRX STI L 01:08.923 01:09.017 01:08.923 km/h (Ziel): 118,48 117,73 nach Start-S: 00:22.429 00:22.538
26 311 ORTH Patrick BMW Frank E30 320is D 01:08.971 A 01:08.971 km/h (Ziel): 112,92 * nach Start-S: 00:23.634 00:23.949
27 10 CHOLLEY Ludovic Dallara-Mercedes F306 F 01:10.500 01:09.127 01:09.127 km/h (Ziel): 122,23 123,97 nach Start-S: 00:23.346 00:22.819
28 237 VALENTINY Charles Subaru Impreza WRX STI L 01:10.092 01:09.327 01:09.327 km/h (Ziel): 114,10 115,76 nach Start-S: 00:23.395 00:22.849
29 65 WOLPERT Uwe UWR-Honda WFK07 D 01:12.225 01:09.647 01:09.647 km/h (Ziel): 114,91 116,16 nach Start-S: 00:23.506 00:22.784
30 236 SCHILLING Cedric Mitsubishi Lancer Evo 7 L 01:09.726 01:10.143 01:09.726 km/h (Ziel): 115,12 115,23 nach Start-S: 00:22.920 00:23.698
31 54 BEHNKE Michael Osella-BMW PA20 S D 01:09.805 01:09.888 01:09.805 km/h (Ziel): 123,91 126,53 nach Start-S: 00:24.028 00:24.236
32 319 SCHÖNBORN Rainer VW Golf I 16V D 01:10.974 01:10.080 01:10.080 km/h (Ziel): 117,05 115,11 nach Start-S: 00:23.869 00:23.985
33 11 BUCKINGHAM Paul Dallara-Mercedes F305/7 GB 01:10.180 01:13.599 01:10.180 km/h (Ziel): 119,03 92,88 nach Start-S: 00:23.364 00:26.272
34 303 SONDERBAUER Roman Opel Kadett C Coupé 16V D 01:10.348 01:10.197 01:10.197 km/h (Ziel): 117,12 116,29 nach Start-S: 00:24.384 00:24.247
35 70 D'ACRI Francesco Elia-Suzuki Ario ST09 D 01:10.877 01:10.384 01:10.384 km/h (Ziel): 117,10 119,40 nach Start-S: 00:23.634 00:22.320
36 399 EBENHÖH Armin VW Scirocco 16V D 01:12.473 01:10.544 01:10.544 km/h (Ziel): 112,84 109,99 nach Start-S: 00:24.562 00:24.099
37 360 SCHULTE Manfred Citroën Nemeth AX Kitcar D 01:13.464 01:10.683 01:10.683 km/h (Ziel): 112,80 113,81 nach Start-S: 00:24.205 00:23.546
38 304 FLIK Thomas Renault Clio Williams D 01:11.402 01:10.786 01:10.786 km/h (Ziel): 110,94 107,86 nach Start-S: 00:23.451 00:23.524
39 314 PREISSER Dirk Opel Kadett C Coupé 16V D 01:10.957 04:22.145 01:10.957 km/h (Ziel): 111,57 99,80 nach Start-S: 00:24.459 *
40 29 MEIERS Robert Dallara-Toyota F300 D 01:11.579 01:11.046 01:11.046 km/h (Ziel): 110,73 117,40 nach Start-S: 00:24.144 00:23.626
41 15 LE MAITRE Colin Dallara-Mugen Honda F307 GB 01:13.914 01:11.070 01:11.070 km/h (Ziel): 107,82 117,92 nach Start-S: 00:25.205 00:23.694
42 362 STELBERG Andre VW Schneider-RSB Corrado D 01:12.203 01:11.078 01:11.078 km/h (Ziel): 116,26 114,17 nach Start-S: 00:24.912 00:24.071
43 312 AUER Christian BMW 2002 8V D 01:11.259 01:13.218 01:11.259 km/h (Ziel): 103,92 106,60 nach Start-S: 00:23.991 00:25.121
44 234 KEIPES Georges Ford Escort Cosworth L 01:11.319 01:11.513 01:11.319 km/h (Ziel): 102,84 100,70 nach Start-S: 00:23.572 00:24.220
45 306 DÜMLER Christian VW Golf II 8V D 04:01.644 01:11.384 01:11.384 km/h (Ziel): 63,97 108,72 nach Start-S: * 00:24.383
46 100 MANNING Mike Ford Puma 2.0 Turbo GB 01:11.391 01:13.974 01:11.391 km/h (Ziel): 118,28 122,74 nach Start-S: 00:22.940 00:23.641
47 225 IANNIELLO Bruno Lancia Delta S4 CH 01:11.540 01:11.466 01:11.466 km/h (Ziel): 108,80 109,85 nach Start-S: 00:23.620 00:23.705
48 27 LINDEN Léon Dallara-Opel Spiess F304 L 01:15.826 01:11.720 01:11.720 km/h (Ziel): 112,19 115,62 nach Start-S: 00:25.676 00:24.525
49 12 GUTH Samy Dallara-Opel Spiess F302 F 01:15.788 01:11.769 01:11.769 km/h (Ziel): 109,68 115,05 nach Start-S: 00:24.614 00:23.016
50 30 WOLPERT Mathieu BSR-VW 389-02 D 01:13.205 01:11.812 01:11.812 km/h (Ziel): 104,12 98,92 nach Start-S: 00:24.511 00:23.517
51 115 STARCK Corentin Renault Clio 3 RS Cup B 01:12.653 01:11.823 01:11.823 km/h (Ziel): 102,38 102,53 nach Start-S: 00:24.722 00:24.212
52 260 MURRAY Keith Audi 80 Quattro Turbo GB 01:11.840 01:14.585 01:11.840 km/h (Ziel): 117,58 117,57 nach Start-S: 00:23.586 00:24.981
53 230 DEMUTH Guy BMW 235i Cup L 01:13.919 01:11.856 01:11.856 km/h (Ziel): 106,35 106,34 nach Start-S: 00:25.272 00:24.102
54 120 ORTH Ralf BMW 320is E30 D 01:12.336 01:11.914 01:11.914 km/h (Ziel): 101,49 98,78 nach Start-S: 00:24.674 00:24.040
54 255 WIEBE Hans-Peter Renault Williams Wiebe Laguna D 01:14.973 01:11.914 01:11.914 km/h (Ziel): 109,82 116,36 nach Start-S: 00:26.203 00:25.223
56 425 MARCHIONE Canio Fiat 127 L 01:12.968 01:11.994 01:11.994 km/h (Ziel): 109,43 108,88 nach Start-S: 00:24.768 00:24.577
57 361 MAIER Helmut VW Spiess-Golf A 01:12.046 01:12.516 01:12.046 km/h (Ziel): 112,56 112,82 nach Start-S: 00:23.888 00:24.530
58 310 GÖSER Günter Opel Kadett C Coupé 16V D 01:15.375 01:12.083 01:12.083 km/h (Ziel): 114,98 111,83 nach Start-S: 00:25.427 00:23.657
59 342 BAYER Daniel Opel Kadett C Coupé D 01:14.101 01:12.118 01:12.118 km/h (Ziel): 106,25 108,65 nach Start-S: 00:24.789 00:23.628
60 338 GLASS Stefan Ford Escort Lotus TC D 01:13.215 01:12.376 01:12.376 km/h (Ziel): 106,55 102,99 nach Start-S: 00:24.587 00:24.341
61 14 CHOLLEY Patrick Dallara-Opel Spiess F302 F 01:12.630 01:12.776 01:12.630 km/h (Ziel): 119,07 120,72 nach Start-S: 00:24.157 00:23.586
62 229 RUCH René Ferrari 355 GT CH 01:12.696 * 01:12.696 km/h (Ziel): 122,40 * nach Start-S: 00:24.808 *
63 332 EHRLE Bernd Opel Krause Kadett C 8V D 01:13.148 01:12.757 01:12.757 km/h (Ziel): 111,88 105,94 nach Start-S: 00:24.618 00:24.314
64 347 KELLEN Bob Ford Escort MK2 Rallye L 01:12.864 01:13.183 01:12.864 km/h (Ziel): 107,54 110,18 nach Start-S: 00:24.523 00:24.301
65 33 VOSS Andreas Tatuus-Renault Formule Renault D 01:13.142 * 01:13.142 km/h (Ziel): 112,52 * nach Start-S: 00:24.505 *
66 350 DE KERCHOVE Michel Peugeot 406 STW B 01:13.159 01:15.215 01:13.159 km/h (Ziel): 107,39 108,31 nach Start-S: 00:25.225 00:25.772
67 118 DONKELS Daniel Renault Clio 3 Cup L 01:14.606 01:13.177 01:13.177 km/h (Ziel): 85,69 101,38 nach Start-S: 00:25.246 00:24.846
68 250 PERMETINGER Bernhard BMW E30 M3 A 01:13.291 01:16.799 01:13.291 km/h (Ziel): 114,99 116,34 nach Start-S: 00:24.686 00:26.402
69 128 SOUVIGNE Mike Citroën DS3 R3 L 01:13.845 01:13.326 01:13.326 km/h (Ziel): 104,04 102,29 nach Start-S: 00:25.003 00:24.475
70 64 LETMADE Bernd Norma-Honda M20 D 01:14.557 01:13.443 01:13.443 km/h (Ziel): 110,77 115,82 nach Start-S: 00:24.539 00:24.287
71 231 ZIMMER Steve BMW M3 E46 L 01:14.345 01:13.580 01:13.580 km/h (Ziel): 112,58 111,82 nach Start-S: 00:25.725 00:25.361
72 363 HEINDRICHS Andy Opel Schneider Corsa 16V B 01:14.852 01:13.767 01:13.767 km/h (Ziel): 109,68 109,89 nach Start-S: 00:25.484 00:25.171
73 53 ZAJELSNIK Alexander Norma-BMW M20 F SLO 01:15.152 01:14.011 01:14.011 km/h (Ziel): 117,34 122,53 nach Start-S: 00:26.348 00:25.776
74 233 KREMER Yves Subaru Impreza L * 01:14.271 01:14.271 km/h (Ziel): * 110,00 nach Start-S: * 00:23.773
75 426 DOUMONT Jérémy VW Polo 16V B 01:15.632 01:14.303 01:14.303 km/h (Ziel): 108,26 97,72 nach Start-S: 00:25.532 00:25.082
76 71 KROLL Ralf Silver Car S2F Suzuki D 01:19.004 01:14.365 01:14.365 km/h (Ziel): 113,43 115,89 nach Start-S: 00:25.942 00:24.361
77 99 SCHMITTER Philippe Renault Mégane Trophy F 02:10.106 01:14.441 01:14.441 km/h (Ziel): 63,10 97,16 nach Start-S: 00:24.083 00:24.425
78 25 BERNEY Damien Tatuus-Honda Formula Master F 01:14.496 * 01:14.496 km/h (Ziel): 117,91 * nach Start-S: 00:25.421 *
79 334 LANG Bernhard Ford Escort RS2000 8V D 01:16.271 01:14.523 01:14.523 km/h (Ziel): 103,55 105,51 nach Start-S: 00:25.078 00:24.997
80 121 VEIT Kevin BMW Wiebe E30 D 01:16.466 01:14.619 01:14.619 km/h (Ziel): 105,85 107,19 nach Start-S: 00:26.400 00:25.670
81 131 JACOBY Gilles Citroën C2 R2 Max L 01:14.694 01:14.870 01:14.694 km/h (Ziel): 99,38 97,56 nach Start-S: 00:25.171 00:25.245
82 357 SOISSON Claude Opel Manta B L 01:16.535 01:14.697 01:14.697 km/h (Ziel): 105,45 106,54 nach Start-S: 00:25.254 00:25.015
83 122 WOLK Alexander VW Golf III 16V D 01:15.859 01:14.781 01:14.781 km/h (Ziel): 103,03 103,64 nach Start-S: 00:25.461 00:24.991
84 404 HELLBERG Marcel VW Brügge Polo 8V D 01:14.843 01:22.326 01:14.843 km/h (Ziel): 104,33 67,39 nach Start-S: 00:24.121 00:24.439
85 5 ALLAIS Daniel Reynard-Judd 97D F 01:14.934 01:17.961 01:14.934 km/h (Ziel): 110,05 105,10 nach Start-S: 00:25.075 00:24.617
86 129 GREGORIUS Jacques Ford Fiesta R2 L 01:19.490 01:14.987 01:14.987 km/h (Ziel): 93,16 98,88 nach Start-S: 00:27.809 00:25.906
87 239 WAMPACH Romain Subaru Impreza L 01:17.725 01:15.080 01:15.080 km/h (Ziel): 110,22 107,87 nach Start-S: 00:25.236 00:24.254
88 349 KRUHS Gino Renault Mégane Maxi 16V D 01:15.104 01:16.088 01:15.104 km/h (Ziel): 105,32 104,95 nach Start-S: 00:25.201 00:25.879
89 19 SAINTMARD Gilles Dallara-Opel F393 B 01:15.252 * 01:15.252 km/h (Ziel): 118,63 * nach Start-S: 00:24.549 *
90 402 LOHMANN Frank VW Polo 8V D 01:16.846 01:15.555 01:15.555 km/h (Ziel): 103,76 100,60 nach Start-S: 00:25.202 00:24.635
91 442 STELBERG Thomas VW Schneider Polo 16V D 01:16.669 01:15.775 01:15.775 km/h (Ziel): 100,88 99,13 nach Start-S: 00:25.484 00:24.812
92 416 KOOB Sven Fiat X1/9 8V D 01:15.837 01:16.406 01:15.837 km/h (Ziel): 97,79 99,20 nach Start-S: 00:25.342 00:25.670
93 333 HATEZIC Johann Opel Ascona B Frank 8V D 01:15.868 01:16.058 01:15.868 km/h (Ziel): 106,38 105,32 nach Start-S: 00:25.283 00:25.363
94 356 SEGUIN Manu Renault Clio 2 Cup L 01:20.656 01:15.897 01:15.897 km/h (Ziel): 103,83 100,64 nach Start-S: 00:26.163 00:25.108
95 519 DAVIDOVIC Jörg NSU TT D 01:19.254 01:15.957 01:15.957 km/h (Ziel): 87,08 99,44 nach Start-S: 00:25.688 00:24.911
96 123 ORTH Patrick VW Golf GTI 16V D 01:16.038 01:16.083 01:16.038 km/h (Ziel): 103,70 104,19 nach Start-S: 00:25.282 00:25.149
97 35 STRAGA Gregory Lotus-Vauxhall B 01:19.763 01:16.263 01:16.263 km/h (Ziel): 117,16 117,85 nach Start-S: 00:26.865 00:25.135
98 501 STEINERT Karsten NSU Steinert 67 D 01:17.932 01:16.277 01:16.277 km/h (Ziel): 97,38 94,74 nach Start-S: 00:26.094 00:25.091
99 403 BUCHER Ronnie VW Schneider Polo 16V D 01:19.469 01:16.410 01:16.410 km/h (Ziel): 99,73 96,91 nach Start-S: 00:26.357 00:25.135
100 327 RUWE Mario VW Brügge Golf GTI 16V D 01:19.111 01:16.474 01:16.474 km/h (Ziel): 108,96 106,48 nach Start-S: 00:25.043 00:24.774
101 17 FUSILLIER Philippe Dallara-Renault F302 Sodemo F 01:16.540 01:18.112 01:16.540 km/h (Ziel): 113,02 105,42 nach Start-S: 00:25.330 00:25.652
102 400 ABB Nils VW Schneider Polo II 8V D 01:16.601 01:16.616 01:16.601 km/h (Ziel): 97,21 91,09 nach Start-S: 00:25.798 00:25.446
103 31 CHRISTOPH Régis Tatuus-Renault Formule Renault F 01:18.545 01:16.612 01:16.612 km/h (Ziel): 109,41 108,85 nach Start-S: 00:26.503 00:24.719
104 308 FLIK Beatrice Renault Mégane Cup D 01:26.910 01:16.750 01:16.750 km/h (Ziel): 95,03 109,64 nach Start-S: 00:25.549 00:26.466
105 443 EBERLE Jörg Fiat 127 Super D 01:19.906 01:16.792 01:16.792 km/h (Ziel): 100,03 98,53 nach Start-S: 00:26.346 00:25.291
106 261 KLEINSORG Ralf BMW 316 D 01:16.977 01:18.294 01:16.977 km/h (Ziel): 104,43 95,45 nach Start-S: 00:25.989 00:26.643
107 440 HESSBERGER Jürgen Fiat 127 Sport Martini-Racing D 01:17.285 01:17.100 01:17.100 km/h (Ziel): 98,76 95,47 nach Start-S: 00:26.440 00:25.928
108 378 SCHILTZ Max Ford Fiesta L 01:19.797 01:17.277 01:17.277 km/h (Ziel): 99,54 101,41 nach Start-S: 00:27.099 00:25.468
109 251 OSTERMANN Thomas BMW E30 Hartge D 01:17.962 01:17.355 01:17.355 km/h (Ziel): 99,59 99,26 nach Start-S: 00:25.828 00:25.789
110 228 EDWARDS Keith Audi Quattro S1 GB 01:17.629 01:17.475 01:17.475 km/h (Ziel): 102,49 107,31 nach Start-S: 00:25.923 00:25.193
111 406 DUSCHER Frank VW Polo 8V D 01:19.528 01:17.481 01:17.481 km/h (Ziel): 98,50 99,53 nach Start-S: 00:26.519 00:26.160
112 119 MOREAU Bastien Renault Clio 3 RS F 01:21.255 01:17.522 01:17.522 km/h (Ziel): 104,82 101,57 nach Start-S: 00:27.511 00:26.622
113 405 KOHLER Thomas Fiat X1/9 16V D 01:18.779 01:17.658 01:17.658 km/h (Ziel): 102,76 105,98 nach Start-S: 00:25.815 00:25.536
114 355 SCHWARZ Thomas Renault Clio 2 Cup F 01:34.078 01:17.675 01:17.675 km/h (Ziel): 101,37 106,35 nach Start-S: 00:25.528 00:25.753
115 375 DARAND Anthony Peugeot 106 B 01:18.583 01:17.687 01:17.687 km/h (Ziel): 100,75 98,02 nach Start-S: 00:26.233 00:25.772
116 341 PLEIER Alexander Opel Kadett C Coupé D 01:19.353 01:17.846 01:17.846 km/h (Ziel): 100,07 101,50 nach Start-S: 00:26.861 00:25.260
117 32 CHRISTOPH Jérôme Tatuus-Renault Formule Renault F 01:18.956 01:17.903 01:17.903 km/h (Ziel): 113,44 107,16 nach Start-S: 00:26.142 00:25.451
118 409 HÜLSMANN Markus VW Golf I 8V D 01:18.913 01:17.949 01:17.949 km/h (Ziel): 91,14 94,19 nach Start-S: 00:26.106 00:25.999
119 421 WINKLER Stefan Fiat 127A D 01:20.535 01:17.978 01:17.978 km/h (Ziel): 100,85 99,87 nach Start-S: 00:26.425 00:25.615
120 125 FALKENBURG Gerhard Opel Kadett C GTE D 01:18.236 01:20.420 01:18.236 km/h (Ziel): 98,33 93,66 nach Start-S: 00:25.353 00:26.410
121 116 WEBER Michael Renault Clio 3 Cup D 01:19.109 01:18.384 01:18.384 km/h (Ziel): 98,30 99,54 nach Start-S: 00:26.964 00:26.630
122 130 KOENIG Chris Citroën C2 R2 Max L 01:18.474 01:18.459 01:18.459 km/h (Ziel): 97,14 90,32 nach Start-S: 00:26.345 00:26.244
123 367 SCHULTE Benedikt Citroën AX Sport D 01:20.736 01:18.507 01:18.507 km/h (Ziel): 99,10 99,67 nach Start-S: 00:26.618 00:25.521
124 60 PEREZ Pascual Norma-Honda M20B B 01:18.539 * 01:18.539 km/h (Ziel): 120,57 * nach Start-S: 00:27.049 *
125 124 BECKER Sandra Alfa Romeo 147 L 01:22.113 01:18.747 01:18.747 km/h (Ziel): 96,21 97,63 nach Start-S: 00:27.864 00:26.473
126 326 WEBER Jens Opel Kadett C 16V D 01:18.862 01:19.067 01:18.862 km/h (Ziel): 88,90 99,92 nach Start-S: 00:26.191 00:25.998
127 232 MARECHAL Henri Ford Escort Cosworth B 01:18.915 01:19.176 01:18.915 km/h (Ziel): 101,73 87,17 nach Start-S: 00:25.561 00:25.065
128 348 BLÄSIUS Manfred BMW E21 320i D 01:24.467 01:18.992 01:18.992 km/h (Ziel): 87,96 100,51 nach Start-S: 00:28.510 00:26.760
129 253 SCHLACHTER Karl-Heinz BMW 2002 Tii Alpina D 01:19.290 01:20.145 01:19.290 km/h (Ziel): 100,15 100,11 nach Start-S: 00:25.567 00:26.081
130 523 KLEINEBERG Frank NSU 1000 D 01:22.313 01:19.535 01:19.535 km/h (Ziel): 94,41 93,66 nach Start-S: 00:26.952 00:25.348
131 44 BERTIN Thierry Dallara-Suzuki PB08 Hayabusa F 01:19.806 * 01:19.806 km/h (Ziel): 112,08 * nach Start-S: 00:26.040 *
132 43 LESCOT David Speads-Suzuki RM06 F 01:19.890 01:23.964 01:19.890 km/h (Ziel): 117,59 114,02 nach Start-S: 00:26.439 00:27.711
133 238 MERTEN Yves Ford Focus RS MK2 L 01:21.339 01:19.941 01:19.941 km/h (Ziel): 103,28 99,69 nach Start-S: 00:27.371 00:26.555
134 521 VOIGT Walter NSU 1300 TT D * 01:20.056 01:20.056 km/h (Ziel): * 93,94 nach Start-S: * 00:26.149
135 309 WEISS Werner Ford Zakspeed Escort RS1800 D 01:20.079 01:20.387 01:20.079 km/h (Ziel): 100,26 103,58 nach Start-S: 00:26.351 00:26.009
136 379 KRÜGER Thomas Honda Civic VTEC D 01:20.587 01:21.186 01:20.587 km/h (Ziel): 94,80 90,59 nach Start-S: 00:26.865 00:27.126
137 427 D'ACRI Stefano Peugeot 106 Rallye D 01:22.050 01:20.674 01:20.674 km/h (Ziel): 100,60 99,48 nach Start-S: 00:27.174 00:26.991
138 6 WATIN Patrick Lola-Zytek B99/50 F 01:21.805 01:21.113 01:21.113 km/h (Ziel): 105,76 76,34 nach Start-S: 00:26.579 00:25.385
139 448 EBENHÖH Silvia VW Polo D 01:25.103 01:21.713 01:21.713 km/h (Ziel): 93,04 92,29 nach Start-S: 00:27.275 00:26.221
140 140 GUILLE Gregory Van Diemen-Ford RF82 Formula 2000 GB 01:25.910 01:21.787 01:21.787 km/h (Ziel): 99,37 87,83 nach Start-S: 00:28.660 00:25.569
141 517 VOGEL Michael NSU TT-Davidovic D 01:25.106 01:22.067 01:22.067 km/h (Ziel): 91,02 91,98 nach Start-S: 00:27.463 00:26.687
142 522 KRYSTOFIAK Thomas NSU 1200 KWR D 01:22.985 01:22.168 01:22.168 km/h (Ziel): 96,10 90,89 nach Start-S: 00:26.767 00:25.848
143 446 RICHTER Peter VW Schneider Polo D 01:22.303 01:23.656 01:22.303 km/h (Ziel): 100,35 98,24 nach Start-S: 00:27.030 00:26.809
144 358 JUNIUS Alain Renault Clio Williams L 01:25.993 01:22.460 01:22.460 km/h (Ziel): 101,57 103,06 nach Start-S: 00:28.584 00:27.190
145 515 SCHINDLER Uwe NSU KWR D 01:24.308 01:22.869 01:22.869 km/h (Ziel): 89,61 85,23 nach Start-S: 00:26.810 00:25.785
146 513 SCHWALBE Wolfgang NSU TT D 01:24.499 01:23.425 01:23.425 km/h (Ziel): 84,57 93,08 nach Start-S: 00:27.396 00:26.689
147 67 WEYTEN Willy Mantis-Opel Sport 2000 B * 01:24.002 01:24.002 km/h (Ziel): * 102,21 nach Start-S: * 00:28.653
148 509 FOLLMANN Alexander NSU TT 67 D 01:25.225 01:24.500 01:24.500 km/h (Ziel): 87,57 86,50 nach Start-S: 00:27.943 00:27.521
149 72 SOURIS Frederico Speed Car GTR Suzuki B 01:25.577 * 01:25.577 km/h (Ziel): 103,04 * nach Start-S: 00:26.945 *
150 503 ANGELBERGER Volker NSU TT D 01:25.657 05:39.311 01:25.657 km/h (Ziel): 92,97 47,69 nach Start-S: 00:27.535 00:26.323
151 117 BECKER Pascal Renault Clio 3 Cup L 01:27.914 01:25.880 01:25.880 km/h (Ziel): 84,75 84,92 nach Start-S: 00:28.528 00:27.615
152 380 PAUTLER Romain Honda CRX VTEC L 01:27.276 01:26.188 01:26.188 km/h (Ziel): 93,11 94,10 nach Start-S: 00:28.628 00:28.246
153 55 GEBHARD Dino Osella-BMW PA20 S D 01:26.419 * 01:26.419 km/h (Ziel): 117,75 * nach Start-S: 00:28.773 *
154 263 LUCIUS David Opel Kadett C Rallye L 01:29.086 01:27.439 01:27.439 km/h (Ziel): 86,88 88,88 nach Start-S: 00:29.117 00:28.306
155 331 SCHUG Martin VW Golf II 16V D 01:27.879 01:27.969 01:27.879 km/h (Ziel): 90,58 94,21 nach Start-S: 00:29.793 00:28.727
156 504 SZOTT Roman NSU TT D 01:28.928 01:29.986 01:28.928 km/h (Ziel): 91,43 87,24 nach Start-S: 00:28.865 00:28.960
157 376 HOFFMANN Nathalie Ford Fiesta Cup L 01:34.970 01:30.179 01:30.179 km/h (Ziel): 88,03 89,88 nach Start-S: 00:31.763 00:30.047
158 359 HUBER Ivana Renault Clio Williams 16V L 01:34.301 01:30.328 01:30.328 km/h (Ziel): 94,72 93,55 nach Start-S: 00:30.586 00:29.367
159 252 WALSER Werner Opel Kadett C Limo A * 01:30.897 01:30.897 km/h (Ziel): * 89,98 nach Start-S: * 00:29.876
160 135 BÄCHLE Christian Suzuki Swift Sport 1600 D 01:31.095 01:36.781 01:31.095 km/h (Ziel): 79,52 80,73 nach Start-S: 00:30.743 00:28.655
161 377 LINTGEN Ben Ford Fiesta ST Cup L * 01:31.754 01:31.754 km/h (Ziel): * 93,20 nach Start-S: * 00:29.687
162 66 SIEBERT Gerhard Osella-BMW PA18 D 01:32.091 01:32.178 01:32.091 km/h (Ziel): 100,08 99,15 nach Start-S: 00:30.469 00:30.123
163 73 VERMEYLEN Eric Funyo Proto RS4 Suzuki B A 01:32.933 01:32.933 km/h (Ziel): * 81,71 nach Start-S: 00:26.822 00:30.346
164 141 DEJARDIN Jean Van Diemen-Ford RF89 Formula Ford B * 01:35.212 01:35.212 km/h (Ziel): * 90,80 nach Start-S: * 00:29.753
165 18 BOEMER Didier Dallara-Opel F394 B 01:37.909 * 01:37.909 km/h (Ziel): 71,75 * nach Start-S: 00:26.807 *
166 451 EICHHOLZ Mike Fiat Cinquecento 8V D 05:27.740 * 05:27.740 km/h (Ziel): 52,71 * nach Start-S: 00:27.756 *
Nicht in Wertung
74 ADAMI Erwin PRM-Yamaha Fun Boost RC B A * km/h (Ziel): * * nach Start-S: * *
