Osterrallye Zerf 2011 Endwertung
24.04.2011: MSC Osterrallye Zerf 2011 Offizielle Endwertung
DMSB Rallye Pokal - Region West * ADAC Rheinland-Pfalz Rallyemeisterschaft 2011 * Saarländische ADAC
Rallyemeisterschaft 2011 * ADAC Nordrhein Pokalwettbewerb Rallyesport 2011
|
MSC Osterrallye Zerf 2011 Offizielle Endwertung
DMSB Rallye Pokal - Region West * ADAC Rheinland-Pfalz Rallyemeisterschaft 2011 * Saarländische ADAC
Rallyemeisterschaft 2011 * ADAC Nordrhein Pokalwettbewerb Rallyesport 2011
* Luxemburgische Rallye 200 Meisterschaft 2011 * Bergische Motorsport Meisterschaft 2011
Streckenlänge: 135,00 km * 6 Wertungsprüfungen über 34,80 km *
Veranstalter: MSC Zerf e.V. im ADAC
1 14 H 1 Berlandy,Georg IC 1043634 D Stromberg 0:22:03,6
15 1 Schaaf,Peter IC 1072859 D Mayen +
AC 1927 Mayen e.V. BIC 1058115 BMW E30 M3
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:07,6 2:26,6 4:33,8 4:03,7 2:23,9 4:28,0
2 5 N/F 1 Noller,Rainer IC 1063932 D Abstatt 0:22:05,0
3A 1 Walz,Uwe NA 1063171 D Untergruppenbach +0:01,4
Team DMV Mitsubishi Lancer EVO 8 MR
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:07,8 2:28,9 4:29,3 4:04,6 2:26,7 4:27,7
3 8 N/F 2 Streicher,Claude 844 L Wiltz 0:22:27,9
3A 2 Bellantvann,Christine 1389 L Witz +0:24,3
Ecurie Tétélbierg 1085 Mitsubishi EVO 9
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:15,5 2:28,9 4:33,8 4:09,7 2:24,9 4:35,1
4 16 H 2 Braun,Karlheinz NA 1096071 D Ranschbach 0:22:32,8
15 2 Braun,Edwin NA 1080078 D Ranschbach +0:29,2
BMW M3 Compakt
ADAC Pfalz SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:18,2 2:29,5 4:34,3 4:13,5 2:25,7 4:31,6
5 6 N/F 3 Riebensahm,Dirk IC 1062523 D Andernach 0:22:49,3
3A 3 Stockmar-Reiden,Kendra IC 1108950 D Elchweiler +0:45,7
AC 1927 Mayen e.V. BIC1058115 Mitsubishi Lancer EVO 8
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:17,9 2:32,5 4:37,9 4:12,2 2:28,5 4:40,3
6 64 N/F 4 Langenfeld,Sven NA 1043521 D Losheim am See 0:22:50,0
8 1 Pohl,Kerstin NA 1117254 D Heusweiler - Hirtel +0:46,4
Motorsportfreunde Niedtal e.V. BNC 1039083 Honda Civic Type R SLR
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:16,3 2:31,0 4:41,6 4:11,8 2:28,4 4:40,9
7 84 H 3 Myliwietz,Lars EUP 1042609 D Piesbach 0:22:54,7
13 1 Schumacher,Oliver IC 1045065 D Fluterschen +0:51,1
Citroen C2 R2 Max
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:18,2 2:32,7 4:40,8 4:13,2 2:29,8 4:40,0
8 7 N/F 5 Zimmer,Steve 1175 L Sanem 0:22:59,4
3A 4 Lanners,Steve 1174 L Hostert +0:55,8
Mitsubishi Evolution X
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:20,8 2:33,6 4:36,7 4:22,1 2:30,4 4:35,8
9 43 H 4 Strassel,Serge NA 1047442 D Bexbach 0:23:05,1
14 1 Zenz,Dennis NC 226009 D Klausen +1:01,5
Volkswagen Golf 3 16V
ADAC Pfalz e.V. SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:14,2 2:33,5 4:40,3 4:18,3 2:33,2 4:45,6
10 3 H 5 Schlinck,Frank IC 1073224 D Waldhambach 0:23:10,7
16 1 Satter,Martin IC 1073225 D Waldhambach +1:07,1
Mitsubshi EVO 6
ADAC Pfalz SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:20,2 2:37,2 4:37,8 4:19,2 2:36,5 4:39,8
11 18 H 6 Hahn,Heiko NA 1110816 D Dachsenhausen 0:23:13,6
15 3 Hinterwäller,Bodo NA 1110817 D Dachsenhausen +1:10,0
AMC Arzbach BNC1037533 BMW E36 compact
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:21,7 2:38,2 4:44,5 4:16,3 2:33,0 4:39,9
12 85 H 7 Broschart,Jörg NA 1108771 D Schiffweiler 0:23:13,7
13 2 Piro,Marcel NA 1117434 D Schiffweiler +1:10,1
ADAC Saarland e.V. BIC 1038181 Citroen C2 R2 Max
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:21,2 2:32,9 4:43,2 4:21,2 2:31,1 4:44,1
13 31 G 1 Muntermann,Heinz IC 1052064 D Fränkich- Crumbach 0:23:16,8
21 1 Emig,Andreas IC 1046565 D Wald - Michelbach +1:13,2
MSC Rodenstein BIC 1037269 Mitsubishi Lancer EVO 9
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:24,5 2:35,5 4:44,0 4:19,3 2:31,0 4:42,5
14 25 N/F 6 Fritz,Jürgen NA 1120138 D Losheim am See 0:23:30,6
3B 1 Lermen,Harald NA 040937 D Losheim am See +1:27,0
Motorsportfreunde Niedtal BNC 1039083 BMW 323ti
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:23,3 2:34,3 4:51,7 4:19,9 2:32,6 4:48,8
15 37 H 8 Bieg,Michael IC1059150 D Lindlar 0:23:36,4
14 2 Birkholz,Bernd IC1059948 D Bonn +1:32,8
Renngemeinschaft Oberberg e. V BIC1100139 BMW 320iS Italo-M 3
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:22,6 2:36,3 4:49,3 4:21,1 2:35,4 4:51,7
16 24 N/F 7 Ertz,Oliver NC 1097594 D Morbach-Morscheid 0:23:37,3
3B 2 Kaiser,Knut NC 120104 D Morbach-Morscheid +1:33,7
BMW 328i e36
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:22,0 2:34,4 4:54,4 4:21,1 2:32,5 4:52,9
17 45 H 9 Gräff,Alexander NC 226014 D Schiffweiler 0:23:55,8
14 3 Greiner,Torsten NC 226013 D Tholey +1:52,2
MSC Schiffweiler e.V. im ADAC BIC 1103923 Opel Kadett C
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:33,3 2:40,4 4:46,7 4:28,1 2:37,3 4:50,0
18 72 N/F 8 Kühle,Nils NC 120368 D Wachtberg 0:23:58,3
8 2 Bartram,Lennart NC 120369 D Meckenheim +1:54,7
MSC Kempenich BIC 1010544 BMW 318is
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:26,7 2:47,2 4:48,4 4:28,7 2:34,5 4:52,8
19 41 H 10 Dingert,Andreas IC 1061164 D Langsur 0:24:01,1
14 4 Dingert,Heike NA 1104385 D Langsur +1:57,5
MSC Zerf BNC1068957 VW Golf 3 Kit Car
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:28,5 2:39,3 4:51,0 4:28,6 2:40,2 4:53,5
20 52 H 11 Krumm,Thomas IC 1107873 D Dillingen 0:24:01,5
14 5 Nemenich,Sascha NC 120141 D Wemmetsweiler +1:57,9
MSC Schiffweiler 1929 e.V. BIC 1103923 Peugeot 306
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:37,9 2:39,0 4:49,8 4:31,1 2:35,2 4:48,5
21 36 H 12 Decker,Franko IC1059375 D Schiffweiler 0:24:01,9
14 6 Albrecht,Jochen NA1054722 D Ottweiler +1:58,3
MSC Schiffweiler e.V. im ADAC BIC 1103923 BMW E30 320iS
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:29,9 2:38,2 4:52,6 4:26,1 2:40,2 4:54,9
22 19 H 13 Brocker,Hanno IC 1100187 D Wolfersweiler 0:24:06,2
15 4 Brocker,Ingo IC 1100188 D Wolfersweiler +2:02,6
Ford Sierra RS Cosworth
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:34,0 2:39,7 4:53,3 4:27,9 2:38,0 4:53,3
23 71 N/F 9 Kühle,Walter NA 120093 D Meckenheim 0:24:06,6
8 3 Kaulisch,Marion NA 121858 D Kerpen/Blatzheim +2:03,0
MSC Kempenich BIC 1010544 BMW E30 318is
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:38,2 2:36,5 4:55,2 4:30,4 2:34,6 4:51,7
24 102 N/F 10 Griebel,Marijan EUP 1077685 D Hahnweiler 0:24:23,8
9 1 Rath,Alexander IC 1108956 D Korlingen +2:20,2
Suzuki Swift Sport
ADAC Pfalz SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:38,3 2:35,4 5:02,1 4:33,9 2:34,6 4:59,5
25 68 N/F 11 Ecker,Michael IC 1046419 D Hauptstuhl 0:24:25,5
8 4 Wilking,Dirk NA 1130594 D Erzenhausen +2:21,9
Honda Civic Typ R
ADAC Pfalz SIC1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:37,6 2:42,4 4:58,6 4:31,6 2:38,1 4:57,2
26 17 H 14 Petry,Bernd NC 226043 D Neunkirchen 0:24:27,2
15 5 Becker,Johannes NC 226042 D Schmelz +2:23,6
BMW M 3
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:39,1 2:38,4 4:46,5 4:36,8 3:00,6 4:45,8
27 69 N/F 12 Fuchs,Dirk IC 1063230 D Mainzweiler 0:24:29,8
8 5 Niesen,Michael NC 226011 D Illingen +2:26,2
MSC Schiffweiler BIC 1103923 BMW E30 320iS
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:37,2 2:42,1 5:03,2 4:28,6 2:35,9 5:02,8
28 86 H 15 Schmitt,Benjamin NA 1126632 D Losheim am See 0:24:32,2
13 3 Schmitt,Wolfgang NA 1058523 D Losheim am See +2:28,6
MSC Losheim e.V. im ADAC BNC 1058162 Citroen C2 R2 max
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:34,5 2:53,5 5:00,6 4:34,5 2:37,8 4:51,3
29 88 H 16 Schillo,Peter Dr. NC 1054987 D Saarwellingen 0:24:45,7
13 4 Schonk,Jenny NA 1104440 D Saarwellingen +2:42,1
Opel Corsa
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:38,7 2:43,2 4:59,5 4:38,7 2:39,8 5:05,8
30 29 N/F 13 Winter,Sascha NA 1095969 D Heusweiler 0:24:46,4
3B 3 Schwindt,Christian NA1095966 D Illingen +2:42,8
BMW 328i
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:39,2 2:43,4 5:05,1 4:35,2 2:41,0 5:02,5
31 28 N/F 14 Conrath,Dominik NA 1080424 D Marpingen 0:24:49,5
3B 4 Schlicker,Klaus Peter NC 226021 D Wustweiler +2:45,9
BMW E30
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:43,9 2:45,5 4:58,5 4:40,2 2:42,3 4:59,1
32 65 N/F 15 Kitola,Mika IC 1132457 D Ransbach-Baumbach 0:24:49,6
8 6 Brack,Jens-Erik NA 1117482 D Flonheim +2:46,0
Honda Civic Typ R
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:30,0 2:39,0 5:09,0 4:40,5 2:43,8 5:07,3
33 67 N/F 16 Hickethier,Christian NC 226084 D Wahlen 0:24:52,4
8 7 Riga,Michael NC 1041927 D Lebach +2:48,8
Honda Civic EP 3
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:39,3 2:43,6 5:06,8 4:35,1 2:41,9 5:05,7
34 89 H 17 Lambeng,Andreas IC 1063446 D Köllerbach 0:24:52,9
13 5 Bonner,Jörg NA 1045087 D Köllerbach +2:49,3
MSF Niedtal e.V. BNC 1039083 Toyota Corolla
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:40,9 2:48,4 5:01,6 4:40,9 2:40,9 5:00,2
35 78 N/F 17 Berwanger,Kim IC 1076345 D Brücken 0:24:55,3
8 8 Müller,Andre NC 121878 D Brücken +2:51,7
Honda Civic Type R
ADAC Pfalz e.V. SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:48,4 2:42,9 5:00,7 4:43,2 2:38,8 5:01,3
36 66 N/F 18 Wagner,Marco IC 1120115 D Losheim am See 0:24:56,3
8 9 Mohm,Peter NA 1065027 D Losheim am See +2:52,7
MSC Losheim BNC 1058162 Peugeot 306 S 16
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:37,4 2:43,3 5:10,5 4:33,1 2:39,9 5:12,1
37 50 H 18 Bauer,Christoph NC 120382 D Bekond 0:25:01,9
14 7 Bauer,Nadja NC 120381 D Bekond +2:58,3
Volkswagen Golf II
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:42,7 2:43,4 5:03,2 4:40,4 2:41,8 5:10,4
38 11 N/F 19 Lexen,Claudia 1374 L Niederdonven 0:25:03,6
3A 5 Victor,Martine 1298 L Weiswampach +3:00,0
Subaru Impreza WRX STI
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:47,2 2:46,0 5:07,1 4:44,5 2:42,4 4:56,4
39 12 N/F 20 Jäger,Peter jun. NC 22607 D Fürth 0:25:04,3
3A 6 Jäger,Peter sen. NC 120099 D Fürth +3:00,7
Subaru Impreza WRX STi
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:49,2 2:49,7 5:02,8 4:42,3 2:44,1 4:56,2
40 53 H 19 Weimersheim,Sam 1315 L Lellingen 0:25:05,6
14 8 Klein,Timo NA 1127108 D Daleiden +3:02,0
Nissan Almera
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:43,6 2:48,3 5:05,2 4:39,6 2:43,9 5:05,0
41 27 N/F 21 Wecker,Josef IC 1057774 D Losheim 0:25:07,5
3B 5 Leonardt,Riewohlt NA 226059 D Oppenheim +3:03,9
Opel Astra GTC
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:44,1 2:44,5 5:03,5 4:43,2 2:42,7 5:09,5
42 10 N/F 22 Thill,Eric 1205 L Goeblange 0:25:07,7
3A 7 Lucius,Georges 1347 L Bous +3:04,1
Subaru Impreza WRX STI
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:42,0 2:47,2 4:55,4 4:31,8 3:09,4 5:01,9
43 101 G 2 Beck,Dieter IC 1062647 D Ottweiler 0:25:08,3
20 1 Klasen,Rolf IC 120098 D Hillesheim +3:04,7
Toyota Celica
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:46,4 2:45,9 5:03,5 4:46,4 2:42,4 5:03,7
44 57 H 20 Kühler,Patrick NC 1126995 D Saarbrücken 0:25:13,1
14 9 Herrmann,Katja NA 1103362 D Mettlach-Orscholz +3:09,5
MSF Niedtal 1039083 Citroën ZX
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:55,7 2:45,2 4:56,3 4:43,8 2:44,2 5:07,9
45 32 G 3 Hildenbeutel,Matthias NC 120351 D Grasellenbach 0:25:15,2
21 2 Hildenbeutel,Karin NC 120352 D Grasellenbach +3:11,6
Mitsubishi Lancer EVO 8
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:53,0 2:55,9 4:53,1 4:45,6 2:50,3 4:57,3
46 56 H 21 Jung,Steve 1395 L Niederkorn 0:25:17,9
14 10 Reinard,Dan 1392 L Bascharage +3:14,3
BMW 318 IS
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:45,5 2:43,8 5:19,2 4:44,7 2:40,9 5:03,8
47 48 H 22 Hamm,Guido NC 226057 D Hinzenburg 0:25:20,2
14 11 Zimmer,Dominik NC 226058 D Hinzenburg +3:16,6
Volkswagen Golf 2 16V
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:47,1 2:51,2 5:09,4 4:48,2 2:48,7 4:55,6
48 105 N/F 23 Thom,Martin NA 1124965 D St. Ingbert 0:25:25,9
9 2 Kruhs,Gino IC 1099630 D Quirschied +3:22,3
MSC Schiffeiler BIC 1103923 Peugeot 106 GTI
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:49,5 2:42,7 5:03,7 4:49,5 2:46,7 5:13,8
49 30 N/F 24 Ehlhardt,Wolfgang - Hans IC 1114088 D Kusel 0:25:27,3
3B 6 Griebel,Jürgen NA 1052566 D Hahnweiler +3:23,7
Opel Astra H GTC
ADAC Pfalz SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:46,0 2:48,1 5:09,5 4:46,7 2:46,7 5:10,3
50 100 G 4 Baltes,Jan NC 1138340 D Heiligenwald 0:25:27,8
20 2 Baltes,Simon NC 1138344 D Mainzweiler +3:24,2
Mazda 323 BG8 4WD
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:44,4 2:47,2 5:19,1 4:44,4 2:41,5 5:11,2
51 107 N/F 25 Urgatz,Dennis NA 1135563 D Homburg 0:25:31,4
9 3 Hamadeh-Spaniol,Tarek NA 1139965 D Saarbücken +3:27,8
Suzuki Swift Sport
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:45,4 2:48,9 5:19,5 4:45,4 2:40,8 5:11,4
52 23 H 24 Welsch,Ralf IC 1132582 D Weiskirchen-Thailen 0:25:32,3
15 6 Welsch,Nick IC 226039 D Schmelz-Limbach +3:28,7
BMW Compact Evo 2
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:53,7 2:48,4 5:04,6 4:53,1 2:44,5 5:08,0
53 73 N/F 26 Klanderhoff,Christoph NC 226054 D Wirschweiler 0:25:32,4
8 10 El-Sayed,Nadia NA 1125918 D Roetgen +3:28,8
BMW 318 is E30
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:48,6 2:51,5 5:08,9 4:46,6 2:49,9 5:06,9
54 21 H 25 Rahm,Kurt NC 120138 D Kaiserslautern 0:25:35,4
15 7 Gebert,Andrea NC 120137 D Weilerbach +3:31,8
VW Golf 1,8T
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:55,3 2:52,6 5:02,3 4:50,2 2:49,9 5:05,1
55 34 G 5 Schneider,Florian NA 1082809 D Gemünden 0:25:37,5
21 3 Mohr,Vera NA 1125670 D Gemünden +3:33,9
SFG Vogelsberg 1970 e.V. BIC1068670 Mitsubishi Lancer Evo 8
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:51,3 2:55,7 5:00,0 4:49,9 2:56,7 5:03,9
56 76 N/F 27 Stumpf,Kai NA 1115280 D Heusweiler 0:25:47,6
8 11 Schumann,Max NA 1126140 D Saarbrücken +3:44,0
BMW 318 is
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:52,9 2:49,1 5:17,7 4:47,0 2:42,9 5:18,0
57 99 G 6 Hartmann,Patrick NC 1066403 F L´ Hopital 0:25:51,5
20 3 Hartmann,Susanne NC 1122586 F L´Hopital +3:47,9
Subaru Lagacy
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:52,4 2:55,7 5:14,8 4:52,4 2:49,2 5:07,0
58 60 H 23 Fries,Holger IC 226035 D Namborn 0:25:51,8
14 12 Fries,Elfie IC 226034 D Namborn +3:48,2
Peugeot 205 GTI 1,9 20s
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:54,8 2:46,6 4:59,3 4:48,4 2:49,1 5:13,6
59 20 H 27 Hilgers ,Sascha NC 226056 B St. Vith 0:25:52,6
15 8 Wagner,Frederic AC 226055 B St. Vith +3:49,0
Renault R5 GT Turbo
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:01,9 2:52,6 5:13,7 4:50,1 2:47,0 5:07,3
60 119 H 28 Schmitt,Jens NC 1139576 D Schmelz 0:25:55,1
12 2 Herrmann ,Sascha NC 1120202 D Schmelz +3:51,5
VW polo Coupe
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:53,7 2:51,5 5:17,3 4:53,7 2:46,2 5:12,7
61 111 H 29 Satorius,Björn IC 120146 D Seeheim-Jugenheim 0:25:59,3
12 3 Schu ,Edmund IC 120147 D Hilscheid +3:55,7
AMC Birkenfeld BNC 1000234 Toyota Yaris
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:52,2 2:50,1 5:18,8 4:52,2 2:47,6 5:18,4
62 122 G 7 Zaremba,Norbert IC 1052543 D Remscheid 0:25:59,7
19 1 Wolfertz,Erik NC 1127977 D Remscheid +3:56,1
Renngemeinschaft Oberberg e.V. BIC 1100139 BMW 325iX
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:52,8 2:49,4 5:21,7 4:52,8 2:45,2 5:17,8
63 116 H 26 Klesen,Oliver NA 1066505 D Konz 0:26:08,6
12 1 Merten,Bettina NA 226038 D Schmelz +4:05,0
Toyota Yaris Cup 20s
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:48,3 2:48,2 5:23,5 4:48,3 2:44,1 5:16,2
64 124 G 8 Röger,Siegfried IC 1045486 D Gschwend 0:26:10,5
19 2 Feller,Franziska NC 1111283 D Gschwend +4:06,9
VW Golf II
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:54,1 2:56,6 5:18,7 4:54,1 2:49,8 5:17,2
65 125 G 9 Kazmierzak,Alexander NC 226048 D Piesbach 0:26:14,7
19 3 Jung,Benjamin NC 1133867 D Herschweiler +4:11,1
Ford Escort
ADAC Pfalz SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:54,4 2:50,8 5:26,0 4:54,4 2:47,0 5:22,1
66 97 CTC 1 Lang,Ralf NA 1064010 D Wiesweiler 0:26:16,1
27 1 Michel,Helmut NA 1121500 D Homberg +4:12,5
Opel Corsa A
ADAC Pfalz SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:52,9 3:04,4 5:16,0 4:52,9 2:51,4 5:18,5
67 35 H 30 Pizzardini,Achim NC 226046 D Reinsfeld 0:26:25,2
16 2 Schmitt,Marko NC 226045 D Reinsfeld +4:21,6
Subaru Impreza
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:06,9 3:00,1 5:07,4 5:06,4 2:53,6 5:10,8
68 98 G 10 Rinke,Jonas NC 120076 D Landau 0:26:28,7
20 4 Dietrich,Manuela NA 1130202 D Ramberg +4:25,1
Mazda 323 GT-R
ADAC Pfalz e.V. SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:03,6 2:56,5 5:19,0 5:03,6 2:49,7 5:16,3
69 114 H 31 Benrabah,Christophe 226016 F Colmar 0:26:31,0
12 4 Henry,Lucien 226015 F With au Val +4:27,4
Citroen AX Sport
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:56,9 2:52,2 5:35,7 4:56,9 2:47,9 5:21,4
70 49 H 32 Metzen,Michael NC 226051 D Mandern 0:26:33,7
14 13 Wagner,Jasmine NC 226050 D Heddert +4:30,1
Opel Astra
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
4:58,9 2:57,1 5:13,6 5:03,6 3:03,1 5:17,4
71 95 CTC 2 Hoppstädter,Siegfried NC 226032 D Saarbrücken 0:26:34,5
27 2 Schmidt,Horst NA 1126354 D Saarbrücken +4:30,9
Peugeot 205 Gti
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:01,5 2:58,5 5:20,9 5:01,5 2:52,4 5:19,7
72 90 H 33 Gräff,Michael IC 1063391 D Losheim am See 0:26:37,3
13 6 Frank,Christiane IC 1137381 D Losheim am See +4:33,7
MSF Niedertal e.V. BNC 1039083 Toyota Corolla AE86
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:20,0 2:53,8 5:26,5 4:51,0 2:46,6 5:19,4
73 54 H 34 Schmit,Luc NC 226010 L Berbourg 0:26:41,4
14 14 Oster,Guy 1239 L Hobscheid +4:37,8
Union des Pilotes 1243 BMW 318 iS
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:00,5 2:53,1 5:30,1 4:56,1 2:48,7 5:32,9
74 46 H 35 Hirsch,Jochen NC 121834 D Hamm 0:26:42,4
14 15 Vohl,Fritz-Walter IC 1062711 D Berod +4:38,8
Opel Ascona B
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:06,0 2:56,8 5:17,3 5:05,6 2:57,6 5:19,1
75 70 N/F 28 Horakh,Sven IC 1079591 D Haseldorf 0:26:50,7
8 12 Grunzke,Sascha IC 226005 D Pinneberg +4:47,1
Opel Astra F GSI 16 V
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:12,4 3:01,9 5:18,9 5:06,6 2:54,5 5:16,4
76 74 H 36 Floener,Claude 1398 L Niederkorn 0:27:08,3
14 16 Rasquin,Lionef 1397 L Bridel +5:04,7
Peugeot 206 (2 RFN 206)
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:13,9 3:01,2 5:24,4 5:09,1 2:54,5 5:25,2
77 109 N/F 29 Wagner,Frank IC 226052 D Geisfeld 0:27:15,5
9 4 Bernardy,Dietmar IC 226053 D Geisfeld +5:11,9
Toyota Corolla
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:12,3 2:57,4 5:30,7 5:12,3 2:59,7 5:23,1
78 75 N/F 30 Cornelius,Julian NA 1132174 D Ottweiler 0:27:26,4
8 13 Echternach,Yannic NC 226049 D Ottweiler +5:22,8
BMW E 30 318is
ADAC Pfalz e.V. SIC 1049337
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:15,3 3:02,9 5:27,3 5:14,6 2:55,9 5:30,4
79 92 CTC 3 Hero,Thomas NA 1052675 D Weiskirchen 0:27:31,3
27 3 Fandel,Uwe NC 226040 D Wadrill +5:27,7
Opel Manta GSI
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:11,1 3:04,2 5:33,1 5:11,1 2:56,0 5:35,8
80 108 N/F 31 Lehnhardt,Uwe NA1132026 D Schiffweiler 0:28:01,3
9 5 Lehnhardt,Stefan NC 226012 D Schiffweiler +5:57,7
MSC Schiffweiler 1929 e,v, BIC 1103923 Honda Civic Coupe CRX 10s
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:20,0 3:02,4 5:30,1 5:24,1 3:00,4 5:34,3
81 115 H 37 Gasper,Eric NC 1121953 D Merzig 0:28:07,2
12 5 Hemmerling,Rainer NC 1125295 D Dillingen +6:03,6
Suzuki SLR Swift GTI
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:20,0 2:58,8 5:44,4 5:17,2 3:11,1 5:35,7
82 106 N/F 32 Keller,Marius NC 1122751 D Herten 0:28:32,0
9 6 Sommermann,Philipp NC 226044 D Nalbach +6:28,4
Citroen C2 VTS
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:20,0 3:13,2 5:45,3 5:28,0 2:59,4 5:46,1
83 62 H 38 Kolb,Peter NC 1141404 D Eppelborn 0:28:39,0
14 17 Wark,Nikolas NC 1141387 D Eppelborn +6:35,4
VW Golf 2
WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6
5:29,2 3:07,2 5:51,6 5:23,2 3:03,2 5:44,6
84 94 CTC 4 Schaefer,Andreas NC 226041 D Thailen 0:29:02,7
