 |
Rennwagen Meisterschaft 2022 Division 1 standings after Mugello
19.10.2022:
|

(01)(02) 10.04. Hungaroring/HUN
(03)(04) 24.04. Monza/ITA
(05)(06) 08.05. Imola/ITA
(07)(08) 05.06. Red Bull Ring/ST
(11)(12) 21.08. Slovakiaring/SVK
(13)(14) 11.09. Brno/CZE
(15)(16) 16.10. Mugello/ITA
Anmerkungen: (10) abgesagt
1 Zeller Sandro SUI Dallara Jo Zeller Racing 250,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0
2 Iannacone Luca ITA Dallara Franz Wöss Racing 106,0 9,0 12,5 2,0 6,0 4,0 4,0 8,0 6,0 12,5 0,0 9,0 9,0 12,0 10,0 2,0 0,0
3 Chabr Tomas CZE Dallara Chabr Motorsport 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 12,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0
4 Tapinos Daniel GRE Dallara Franz Wöss Racing 64,5 12,5 9,0 0,0 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0
5 Bonanomi Edoardo ITA Dallara Automobile Tricolore 56,0 0,0 0,0 8,0 0,0 12,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10,0
6 Larsen Stig DEN Dallara Automobile Tricolore 54,0 0,0 0,0 10,0 12,0 0,0 10,0 12,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
7 Vaglio Umberto ITA Dallara Living KC 48,0 0,0 0,0 18,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Solfaroli Francesco ITA Dallara *** 46,0 0,0 0,0 12,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
9 Shibi Mai ITA Dallara Racing by Italy 39,0 0,0 0,0 1,0 8,0 2,0 8,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
10 Bohlen Kurt SUI Dallara Jo Zeller Racing 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0
10 Matyas Jan CZE Dallara HKC Academy Racing 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0
10 Tobler Marcel SUI Dallara Jo Zeller Racing 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Luderer Danny GER Dallara Vogtland Racing Team 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 12,0 12,0 0,0
14 Radrizzani Daniele ITA Dallara *** 32,0 0,0 0,0 6,0 0,0 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 6,0
15 Sus Antonin CZE Dallara Franz Wöss Racing 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Rinaldi Antonio Marco ITA Dallara Sud Motorsport 25,0 0,0 0,0 15,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Milani Enrico ITA Dallara *** 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Rüttimann Urs SUI Dallara Jo Zeller Racing 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Lucchetti Guido ITA Dallara G Force Racing 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
19 Marinaro Salvatore ITA Dallara Sud Motorsport 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 4,0
21 Neri Jean Luc FRA Dallara *** 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
22 Matyas Jan CZE Dallara HKC Academy Racing 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Montruccoli Antonio ITA Dallara Corbetta Racing 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mag. Martin Suchý, Austria Motorsport ,1030 Wien- logo Austria Motorsport
Permanent-URL: