Wolsfelder Bergrennen 2011 Training Ergebnis

13.06.2011: 1 500 IANNIELLO Bruno Lancia Delta S4 16V CH 01:05.453 01:03.886 01:02.440 01:02.440 2 497 MEISEL Reto Mercedes RM1 V8 D 01:07.318 01:05.952 01:03.872 01:03.872 3 10 LANG Uwe Osella PA20/S D 01:04.475 01:05.361 01:04.274 01:04.274 4 9 SCHMITZ Joe

1    500    IANNIELLO Bruno    Lancia Delta S4 16V    CH    01:05.453    01:03.886    01:02.440    01:02.440

2    497    MEISEL Reto    Mercedes RM1 V8    D    01:07.318    01:05.952    01:03.872    01:03.872

3    10    LANG Uwe    Osella PA20/S    D    01:04.475    01:05.361    01:04.274    01:04.274

4    9    SCHMITZ Joe    Radical-Powertec SR8-LM    L    01:06.572    A    01:05.923    01:05.923

5    20    RÖSSLER Thomas    Dallara 305/07    D    01:10.003    01:09.775    01:06.444    01:06.444

6    493    GERSPACHER Jürgen    Lancia Delta S4 16V    CH    A    01:07.775    01:06.908    01:06.908

7    499    HANDA Norbert    Lancia Delta Integrale Evo3    D    01:10.709    01:07.045    01:07.429    01:07.045

8    400    HOVEMANN Holger    Opel Risse Kadett 16V    D    01:08.380    01:07.248    01:07.371    01:07.248

9    19    DEBRUYNE Frank    Dallara F300    D    01:08.780    01:07.405    01:07.271    01:07.271

10    21    ROLLINGER Tommy    Lola B 02/50    L    01:07.460    03:20.231    01:10.084    01:07.460

11    379    SCHRÖRS André    Talbot Lotus    D    01:08.639    01:07.934    01:08.791    01:07.934

12    395    WIMMER Norbert    BMW 2002 8V    D    01:09.479    01:08.351    01:08.996    01:08.351

13    394    WEISS Werner    Ford Escort Zakspeed BDA    D    01:10.008    01:08.407    01:08.951    01:08.407

14    399    ELLER Hans-Peter    VW Minichberger Scirocco    D    01:11.241    01:10.405    01:08.484    01:08.484

15    387    NAUMANN Peter    VW Polo 1,4 G40    D    01:09.613    01:09.521    01:08.490    01:08.490

16    494    STOLZ Herbert    Porsche 935 DPII    D    01:09.844    01:08.592    01:09.764    01:08.592

17    377    WEBER Jens    Opel Kadett C Coupé 16V    D    01:09.176    01:10.532    01:08.657    01:08.657

18    396    WIEBE André    Renault Megane Maxi AWR    D    01:11.256    01:09.980    01:08.683    01:08.683

19    386    GÖBEL Henning    Opel Risse Kadett 16V    D    01:10.513    01:09.054    01:09.930    01:09.054

20    392    FLIK Thomas    Renault Clio 16S Williams     D    01:09.302    01:09.066    A    01:09.066

21    326    PAULITSCH Hans    VW Minichberger Scirocco 16V    A    01:12.997    01:09.137    01:09.265    01:09.137

22    369    SCHÖNBORN Rainer    VW Golf I 16V     D    01:15.892    01:11.768    01:09.155    01:09.155

23    356    LAMBERT Christoph    VW Golf GTI    A    01:14.426    01:11.159    01:09.190    01:09.190

24    397    WIEBE Björn    Renault Clio Williams BWR    D    01:12.555    01:09.705    01:09.229    01:09.229

25    329    AUCHTER Tobias    Opel Corsa A GSI 16V    D    01:11.640    01:09.337    01:10.818    01:09.337

26    393    SONDERBAUER Roman    Opel Risse Kadett C Coupé 16V    D    01:10.046    01:09.349    01:09.457    01:09.349

27    385    RAUCH Michael    Opel Briegel Kadett 8V    D    01:13.286    01:10.207    01:09.355    01:09.355

28    7    OLBRICH Georg    Osella PA21/P    D    01:10.213    01:10.162    01:09.402    01:09.402

29    398    ROTTENBERGER Dieter    BMW E36 318i STW    D    01:11.571    01:09.433    01:10.028    01:09.433

30    388    FINK Marco    BMW 320i WTCC    D    01:10.435    01:10.939    01:09.526    01:09.526

31    18    TROMP Roland    Martini Opel MK79    F    01:46.710    01:12.717    01:09.580    01:09.580

32    332    BRÜGGE Frank    VW Brügge Golf I 20V    D    01:11.722    01:10.280    01:09.683    01:09.683

33    456    PISANO Egidio    VW Spiess Golf 16V    D    01:09.743    01:10.207    01:09.765    01:09.743

34    390    PREISSER Dirk    Opel Kadett C Frank 16V    D    01:12.441    01:10.030    01:10.376    01:10.030

35    288    BERNERT Klaus    VW Polo 16V    D    01:10.890    01:10.826    01:10.044    01:10.044

36    647    FRANK Rene    BMW M3 D    D    01:12.829    01:12.013    01:10.059    01:10.059

37    290    WEIßDORN Franz    VW Polo    D    01:11.738    01:11.572    01:10.203    01:10.203

38    328    FAULHABER Stefan    Opel Risse Kadett Coupé 8V    D    01:14.716    01:12.823    01:10.347    01:10.347

39    280    SPÖRI Markus    Suzuki Swift 4WD    D    01:12.276    01:10.729    01:10.433    01:10.433

40    289    KONRAD Manfred    VW Corrado    D    01:13.626    01:12.672    01:10.846    01:10.846

41    283    KLEINER Martin    VW Polo II 16V    D    01:13.098    01:12.664    01:10.903    01:10.903

42    319    HEINDRICHS Werner    Opel Veytal Corsa 16V    B    01:12.619    01:12.570    01:11.190    01:11.190

43    472    KRUHS Gino    Renault Megane Maxi 16V    D    A    01:11.898    01:11.193    01:11.193

44    327    KORESCH Rainer    Ford Escort BDA    D    01:13.164    01:11.377    01:11.276    01:11.276

45    5    LETMADE Bernd    Norma M20    D    01:11.526    01:11.311    01:11.979    01:11.311

46    471    SCHMITZ Fabian    VW Golf I GTI    D    01:13.146    01:12.156    01:11.595    01:11.595

47    362    TERLER Walter    Opel Krause Kadett C    D    01:11.637    A    *    01:11.637

48    492    HIN Alexander    Opel Kadett    D    01:13.011    01:11.727    01:12.069    01:11.727

49    333    FUCHS Mario    Daihatsu Charade 4x4    D    01:13.122    01:12.012    01:11.861    01:11.861

50    287    GLAS Wolfgang    VW Polo Minichberger 16V    D    01:14.110    01:13.568    01:11.882    01:11.882

51    14    KRAUS Gebhard    Dallara 394    D    01:12.284    01:12.349    01:11.896    01:11.896

52    367    ORTH Ralf    BMW E30 320iS    D    01:14.937    01:12.113    01:12.021    01:12.021

53    279    MOSER Gerhard    VW Polo     D    01:15.597    01:13.618    01:12.038    01:12.038

54    491    KREMER Yves    Subaru Impreza STI    L    01:13.349    01:12.899    01:12.080    01:12.080

55    278    STELBERG Andre´    VW Schneider Polo I 16V     D    01:15.178    01:13.267    01:12.090    01:12.090

56    473    KELLEN Bob    Ford Escort RS 2000    L    01:14.107    01:14.551    01:12.514    01:12.514

57    370    KONSTANZER Alex    Opel Kadett C Coupé 8V    D    01:14.434    01:12.688    01:13.856    01:12.688

58    364    BLÄSIUS Manfred    BMW E21 320i    D    01:14.671    01:13.040    01:12.773    01:12.773

59    321    BRUNNER Thorsten    VW Golf I 16V    D    01:17.384    01:14.050    01:12.785    01:12.785

60    2    GEBHARD Dino    Norma M20 2B    D    01:13.944    01:13.032    01:12.873    01:12.873

61    46    LEZIUS Erhard    Mitsubishi Evo 8    D    01:16.433    01:13.435    01:13.097    01:13.097

62    490    SEGUIN Manu    Subaru Impreza GT    L    01:15.244    01:15.727    01:13.262    01:13.262

63    29    PLUMM Jürgen    Daihatsu Charade 4x4    D    01:14.157    01:14.739    01:13.331    01:13.331

64    230    DEUTSCH Bernd    Schneider Audi 50 GL    D    01:16.508    01:16.531    01:13.458    01:13.458

65    648    REIN Richard    Ford Capri 2600 RS    D    01:17.722    01:15.623    01:13.490    01:13.490

66    262    SCHMITZ Florian    VW Polo 8V    D    A    01:17.165    01:13.583    01:13.583

67    519    DAVIDOVIC Jörg    NSU TT    D    01:17.247    01:14.324    01:13.781    01:13.781

68    12    MEIERS Robert    Ralt RT36    D    01:40.978    01:14.552    01:13.805    01:13.805

69    372    KÖBELE Manfred    Opel Kadett C Coupé    D    01:35.738    01:14.122    01:14.643    01:14.122

70    380    BEHR Martin    BMW 2002 16V    D    01:14.283    01:14.649    01:16.499    01:14.283

71    38    STOLL Jochen    Peugeot 306 S16    D    01:15.839    01:14.664    01:14.287    01:14.287

72    436    KÖNIG Thorsten    BMW 320iS    D    01:15.396    01:18.556    01:14.348    01:14.348

73    452    GONZALVES Rui    Honda Civic VTEC    L    01:17.023    01:14.506    01:15.513    01:14.506

74    229    KLIMSA Tobias    VW Schneider Polo I 8V    D    01:20.994    01:14.777    A    01:14.777

75    382    LANG Bernhard     Ford Escort RS 2000 Spezial    D    01:15.650    01:15.922    01:14.926    01:14.926

76    470    URLAND Ronny    Trabant 601    D    01:15.179    01:16.892    01:16.063    01:15.179

77    477    GRÜNING Stefan    VW Golf 8V    CH    01:17.157    01:15.959    01:15.258    01:15.258

78    276    ABB Nils    VW Schneider Polo II 8V    D    01:15.495    01:16.557    01:16.070    01:15.495

79    469    UHRES Jean-Paul    Opel Astra GSI    L    01:34.552    01:16.978    01:15.531    01:15.531

80    383    CHRISTALL Roland    Opel Ascona B 8V    D    01:18.722    01:16.966    01:15.583    01:15.583

81    438    HAUFF Siegfried    Opel Kadett C 16V    D    01:17.719    01:15.588    01:17.930    01:15.588

82    437    OSTERMANN Thomas    BMW E30 Hartge    D    01:16.511    01:15.637    01:15.735    01:15.637

83    318    NOWACZYK Mario    VW Misczyk-Golf 8V    D    01:19.824    01:20.062    01:15.689    01:15.689

84    510    HOFMANN Steffen    NSU TT    D    01:18.534    01:15.745    *    01:15.745

85    33    NEU Kai    Ford Escort RS 2000    D    01:18.333    01:17.779    01:15.781    01:15.781

86    374    SEITZ Hans-Dieter    Ford Escort MKIII    D    01:16.934    01:17.079    01:15.813    01:15.813

87    285    RÜGER Marc-Peter    VW Polo     D    01:16.853    01:17.340    01:15.820    01:15.820

88    381    EHRET Christian    Opel Ascona B    D    01:16.282    01:15.959    01:15.860    01:15.860

89    3    KAUFEL Uwe    PRC M92    D    01:19.751    01:17.035    01:15.892    01:15.892

90    325    DIETZ Nikolas    VW Golf I 8V    D    01:17.388    01:15.913    A    01:15.913

91    322    HESSE Lutz    VW Büchl Golf    D    03:35.952    01:16.063    01:16.305    01:16.063

92    522    KRYSTOFIAK Thomas    NSU 1200 C KWR    D    01:20.986    01:17.716    01:16.153    01:16.153

93    37    SCHMITZ Herbert    Opel Astra GSI 16V    D    01:16.495    01:16.279    01:16.559    01:16.279

94    515    SCHINDLER Uwe    NSU KWR    D    01:19.295    01:16.811    01:16.319    01:16.319

95    15    KESSLER Andreas    Reynard 873    D    01:16.514    *    *    01:16.514

96    455    SOISSON Claude    Honda Civic EG6    L    01:17.034    01:16.733    01:16.542    01:16.542

97    476    KIESER Werner    Ford Escort RS2000    D    01:16.711    01:19.605    01:16.750    01:16.711

98    363    FLIK Beatrice    Renault Megane Coupé    D    01:17.114    01:16.780    01:17.996    01:16.780

99    518    HÖLLERICH Nicola     NSU TT    D    01:18.581    01:16.800    01:18.076    01:16.800

100    475    FRANK Bernd    BMW E36 STC    D    01:16.891    01:17.600    01:17.200    01:16.891

101    273    TRACHSEL Walter    VW Polo II 86C    D    01:21.597    01:17.982    01:16.985    01:16.985

102    42    RODENBOUR Christian    Ford Fiesta    L    01:18.428    01:19.123    01:17.276    01:17.276

103    651    MOSER Roger    BMW E21 Gruppe 2    CH    01:22.123    01:18.881    01:17.367    01:17.367

104    36    ORTH Patrick    BMW Hubbi E30 318iS    D    01:20.476    01:19.039    01:17.374    01:17.374

105    224    SCHNEIDER Jürgen    VW Schneider Polo Coupé 16V    D    01:27.150    01:17.869    01:17.415    01:17.415

106    620    GMEINDER Andreas    VW Passat 32    D    01:20.030    01:18.478    01:17.458    01:17.458

107    375    SPAHR Wolfgang    BMW 318is    D    01:20.503    01:17.839    01:17.485    01:17.485

108    355    SCHÄFER Hans-Christoph    VW Golf I GTI    D    01:19.420    01:17.810    01:17.513    01:17.513

109    225    KATRIMSKI Olaf    Fiat Uno    D    01:22.859    01:20.079    01:17.521    01:17.521

110    31    VERHOEVEN Tim    Citroen AX GTI    D    01:19.286    A    01:17.595    01:17.595

111    266    RUMPEL Rupert    Simca Rallye     D    01:21.768    01:20.525    01:17.832    01:17.832

112    619    BURGHART Michael    VW Polo I    D    *    01:25.701    01:18.007    01:18.007

113    1    SIEBERT Gerhard    Osella PA18    D    01:20.997    01:18.021    *    01:18.021

114    622    HERING Ronny    VW Scirocco GTI    D    01:18.364    01:18.036    01:19.257    01:18.036

115    34    HEß Mario    Opel Kadett Gsi    D    01:20.571    01:19.692    01:18.144    01:18.144

116    652    KIENERT Francis    Porsche 911 3.0 RS    L    01:21.310    01:18.367    01:18.444    01:18.367

117    44    HEISCHBOURG Andy    Citroen C2 R2    L    01:24.885    01:19.946    01:18.410    01:18.410

118    323    SEITZ Jürgen    Ford Escort MKIII     D    01:19.088    01:18.517    01:20.423    01:18.517

119    30    REUSRATH Dennis    Daihatsu Charade 4x4    D    01:21.350    01:20.052    01:18.525    01:18.525

120    523    KLEINEBERG Frank    NSU TT    D    01:18.658    A    *    01:18.658

121    616    SCHRÖDER Detlef    VW Polo 86    D    01:18.763    A    *    01:18.763

122    509    MEUERER Karlheinz    NSU TT    D    01:25.636    01:18.790    01:19.224    01:18.790

123    513    FASSBENDER Walter    NSU Grewe    D    A    01:20.020    01:18.816    01:18.816

124    227    RAUCH Rolf    Fiat 128 Coupé    D    01:21.010    01:19.250    01:18.934    01:18.934

125    228    WERNER Uwe    Ford Fiesta RS    D    01:22.269    01:19.629    01:20.056    01:19.629

126    35    GLAESENER Tom    Honda Civic Type R    L    01:21.834    01:20.468    A    01:20.468

127    635    WESTENHÖFER Armin    VW Scirocco II    D    01:20.643    01:20.469    01:20.702    01:20.469

128    517    VOGEL Michael    NSU TT Davidovic    D    01:23.475    01:21.826    01:20.473    01:20.473

129    25    WAGNER Christian    BMW 318iS    D    01:23.194    01:21.835    01:20.666    01:20.666

130    655    FELDMANN Hannes    Van Diemen RF 79    D    *    01:32.793    01:20.773    01:20.773

131    450    KRÜGER Thomas    Honda Civic    D    01:23.465    01:22.262    01:20.944    01:20.944

132    23    BILLEN Arno    BMW 318iS    D    01:24.217    01:23.625    01:21.056    01:21.056

133    501    STEINERT Karsten    NSU 67    D    01:21.266    A    *    01:21.266

134    371    GÜRTZGEN Friedhelm    BWM 2002tii    D    01:27.657    01:21.339    01:22.171    01:21.339

135    26    SEIWERT Edmund    Opel Astra    D    01:24.329    01:22.647    01:21.347    01:21.347

136    474    FALLET Stefan    Daimler Benz AG 190E Diebels    D    01:23.350    01:24.363    01:21.729    01:21.729

137    435    HÖNSCHEID Wolfgang    BMW E36 325i    D    01:21.742    *    *    01:21.742

138    504    SZOTT Roman    NSU TT    D    01:24.349    01:22.266    01:21.754    01:21.754

139    521    VOIGT Walter    Spiess NSU TT 1300    D    01:25.728    01:22.303    01:21.897    01:21.897

140    6    ROLLINGER Dany    Osella PA21 Junior    L    01:22.575    01:22.025    01:21.911    01:21.911

141    466    WAMPACH Romain    BMW E30 318iS    L    01:24.583    01:21.971    01:23.374    01:21.971

142    226    DEUTSCH Stefanie    Schneider Audi 50    D    01:27.945    01:24.244    01:22.266    01:22.266

143    43    BÄCHLE Christian    Suzuki Swift Sport    D    01:24.213    01:22.958    01:22.502    01:22.502

144    271    EIRICH Raimund    VW Polo 86C    D    A    01:22.736    01:22.507    01:22.507

145    360    ALT Holger    Ford Escort RS 2000    D    01:23.039    01:24.086    01:23.244    01:23.039

146    489    WEIS Jean-Marie    Opel Kadett C Coupé    L    01:28.070    01:23.836    01:24.024    01:23.836

147    47    KOLLER Sepp    Alfa 147 Cup    D    A    01:27.569    01:24.496    01:24.496

148    525    MARX Wolfgang    NSU Prinz 1000    D    01:24.518    01:25.701    01:24.776    01:24.518

149    28    GÄRTNER Frank    VW Polo    D    01:26.649    01:25.490    01:25.040    01:25.040

150    650    KIENERT Paule    Austin Cooper S    L    01:30.387    01:29.034    01:27.272    01:27.272

151    512    NEUNER Bernhard    NSU TT    D    01:27.505    01:27.498    *    01:27.498

152    524    SCHWALBE Wolfgang    NSU TT    D    01:28.097    *    *    01:28.097

153    22    BOCH Heinz-Peter    BMW 316i    D    01:30.248    01:28.218    01:29.453    01:28.218

154    222    SIEBERT Laura    Fiat Autobianci Abarth A112    D    01:30.833    01:29.805    01:28.622    01:28.622

155    24    KNIPPEL Sascha    BMW 318iS    D    01:31.138    01:30.689    01:29.166    01:29.166

156    354    LUGOWSKI Jutta    VW Golf GTI    D    01:34.856    01:34.231    01:33.963    01:33.963

157    447    BECKER Pascal    VW Polo    L    01:35.921    01:34.318    01:34.133    01:34.133


Ausgeschieden



    451    STELBERG Thomas    Opel Corsa 16V    D    A    *    *   

 

- EMSC Bitburg -

Permanent-URL: http://www.automobilsport.com/wolsfelder-bergrennen-2011-training-ergebnis-ianniello-bruno---91223.html

13.06.2011 / MaP

More News

Trierer Bergrennen Resultat Gesamtergebnis
06.06.2011
Großer Automobil-Bergpreis von Deutschland40. Int. Trierer ADAC-RTT-Bergrennen3. - 5. Juni 2011Europa-Bergmeisterschaft / Championat d´Europe de la MontagneDeutsche / Luxemburger Bergmeisterschaft1 2 STEINER Marcel Osella/Zytek FA30 CH 01:32.656 01:31.657 01:33.060 04:37.373Equipe Bernoise MSC Osnabr& more >>
Alle europäischen Topstars starten beim 40. ADAC RTT Trierer Bergrennen
20.05.2011
Aus Spanien über Portugal nach TrierDie europäische Bergrennelite ist in Fahrt gekommen – und nur noch ein Rennen, jenes in Portugal,  trennt die Fahrer von der 40. Aufl more >>
49. Wolsfelder Bergrennen 2011 Ausschreibung
16.05.2011
49. Wolsfelder AvD/EMSC Bergrennen   Pfingsten 12./13. Juni 2011AusschreibungGrundlage dieser Ausschreibung ist das DMSB-Veranstaltungsreglement in seiner gültigen Fassung sowie die gültige Fassung more >>
41ème Course de Côte d'Abreschviller 2011
28.04.2011
Liste officielle des 177 engagés    330    BERTHET Alain            F.74    Fiat Abarth 1000 TC    VHC/A2            vend 18h358    WITTNER Jean Claude      &n more >>
Sy ouvrira la saison des courses de côtes liégeoises
11.04.2011
  Ce dimanche 17 avril, le petit village touristique de Sy vivra à l’heure du sport automobile. Plus exactement celui de la course de côte où il faudra être réveillé dès le début pour avaler more >>
Osnabrücker Bergrennen - Der „Uphöfener Berg“ wird wieder zum Automobil-Mekka
01.03.2011
Ein halbes Jahr bevor auf der legendären Rennstrecke am „Uphöfener Berg“ das 44. Osnabrücker ADAC Bergrennen startet, stehen bereits eine Reihe von automobilen Höhepunkten fest, die auf und neben der 2,030 km langen Strecke für Bewunderung sorgen.In einer losen Folge informieren wir über die Höhepunkte des diesjährigen Progra more >>
Course de Côte Internationale du Tros Marets
28.02.2011
Le rendez-vous de l’été pour les deux, trois et quatre rouesDès la fin des années ’50, la région de Malmedy a servi de fabuleux écrin à une course de côte de renom, qui a accueilli more >>
FIA Historic Hill-Climb Championship calendar 2011
05.02.2011
09-10.04.2011    Subida a Ubrique    ESP29.04-01.05.2011    Grosser Bergpreis von Oesterreich, Rechbergrennen    AUT21-22.05.2011    RAMPA Internacional da FALPERRA    PRT28-29.05.2011    "Ustecka 21"    CZE05.06.2011   more >>
FIA International Hill-Climb Challenge calendar 2011
05.02.2011
Dates    Races    Country    Region08-09.04.2011    Subida a Ubrique    ESP    R113-15.05.2011    54° Monte Erice    ITA    R114-15.05.2011    Skopje City Prize    MKD&n more >>
FIA European Hill-Climb Cup calendar 2011
05.02.2011
Dates    Races    Country    Region08-09.04.2011    Subida a Ubrique    ESP    R113-15.05.2011    54° Monte Erice    ITA    R114-15.05.2011    Skopje City Prize    MKD&n more >>
FIA European Hill-Climb Championship calendar 2011
05.02.2011
16-17.04.2011    Saint Jean du Gard Col Saint Pierre    FRA29.04-01.05.2011    Grosser Bergpreis- Rechbergrennen    AUT13-15.05.2011    Subida Internacional al Fito    ESP21-22.05.2011    Rampa Internacional da Falperra    PRT05. more >>
MT Washinghton Hillclimb - Climb to the Clouds - Entry process underway
16.01.2011
Colchester,VT – Officials at Vermont SportsCar, organizers of the 2011 Mt. Washington Hillclimb planned for June 22-26, 2011 at the Mt. Washington Auto Road in Pinkham Notch, Gorham, NH, released details today regarding more >>
Lionel Regal ist tot
15.08.2010
  Noch nicht einmal einen Monat nach seinem 35. Geburtstag ist am Sonntag der fünffache franz&o more >>
KW Berg-Cup HAUENSTEIN : Regengott meinte es mit Naumann gut
10.08.2010
Nachdem der Trainingstag bei herrlichem Sonnenschein wie am Schnürchen ablief und vier Mal die 4,2 km lange Rhönhofstraße befahren werden konnte, zeigte sich die Hochrhön wieder einmal von ihrer launischen Seite. Wetterkapriolen und ein übler Unfall von Gruppe G-Pilot Robert Meiers, bei dem anschließend rund 15 Meter Leitschienen vom Bautrupp des MSC Rhön in more >>
5ème Montée Historique du Maquisard
06.08.2010
Un plateau royal pour un événement unique en son genreLe dimanche 15 août, la Montée Historique du Maquisard, organisée par la Royale Ecurie Ardennes, en sera déj more >>
Am 21. und 22. August startet am „Uphöfener Berg“ das 43. Osnabücker ADAC Bergrennen
24.07.2010
Automobile Emotionen und PS-GalaEs ist das beliebteste Automobil-Event im Norden: das 43. Osnabrücker ADAC Bergrennen lockt am 21. und 22. August wieder tausende Automobilsportfreunde an den legendären „Uphöfener Berg“ in more >>
5ème Montée Historique du Maquisard
30.06.2010
Déjà près de 100 engagés… et une Superfinale !Organisé par la Royale Ecurie Ardennes, la Montée Historique du Maquisard en sera déjà à sa cinquième édition le dimanche 15 août prochain. Et le moins que l’on puisse dire et écrire, c’est que ce millésime more >>
YOKOHAMA nimmt Anlauf für Pikes-Peak-Rekord
20.06.2010
Elektro-Buggy soll in seiner Kategorie an die Spitze Das Team YOKOHAMA Racing wird 2010 erneut am Pikes Peak International Hill Climb teilnehmen, dem bekanntesten Bergrennen der Welt. Nachdem im vergangenen Jahr bereits das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten für ein Elektrofahrzeug erzielt werden konnte, geht der Reifenhersteller erneut mit einem stro more >>
39. Int. Trierer ADAC-RTT-Bergrennen: Rennergebnis Klassen
13.06.2010
Großer Automobil-Bergpreis von Deutschland11. - 13. Juni 2010Europa-Bergmeisterschaft / Championat d´Europe de la MontagneDeutsche / Luxemburger BergmeisterschaftGruppe N, LN, F, N-Diesel über 1600 ccm bis 2000 ccm - Klasse 31 90 ALES Prek Honda Civic Type R SLO 02:02.428 02:03.564 02: more >>
39. Int. Trierer ADAC-RTT-Bergrennen: Rennergebnis - Gesamt
13.06.2010
Großer Automobil-Bergpreis von Deutschland11. - 13. Juni 2010Europa-Bergmeisterschaft / Championat d´Europe de la MontagneDeutsche / Luxemburger Bergmeisterschaft1 1 FAGGIOLI Simone Osella FA 30 I 01:31.245 01:31.082 01:29.786 04:32.113Osella Engeneering S.R.L. km/h 232,27 232,39 233,152 4 BORMOLINI Fausto more >>
39. Int. Trierer ADAC-RTT-Bergrennen Trainingsergebnis - Gesamt
13.06.2010
11. - 13. Juni 2010Großer Automobil-Bergpreis von DeutschlandEuropa-Bergmeisterschaft / Championat d´Europe de la MontagneDeutsche / Luxemburger Bergmeisterschaft1 1 FAGGIOLI Simone Osella FA 30 I 01:45.760 01:34.417 01:34.247 01:34.247Osella Engeneering S.R.L. km/h 222,52 228,08 133,322 10 DEMU more >>
39. Int. Trierer ADAC-RTT-Bergrennen, Trainingsergebnis -Klassen
13.06.2010
Großer Automobil-Bergpreis von Deutschland11. - 13. Juni 2010Europa-Bergmeisterschaft / Championat d´Europe de la MontagneDeutsche / Luxemburger BergmeisterschaftGruppe N, LN, F, N-Diesel über 1600 ccm bis 2000 ccm - Klasse 31 88 BRÖKER Lars Honda Civic D 02:19.774 02:10.020 02:07.067 02:07.0 more >>
1. Classic Bergsprint - Teilnehmer
09.06.2010
1. Classic Bergsprint 2010   1 Hetsch Deutschland BMW R25 Rennmaschine 19512 Gundel Deutschland DKW Rennmotorrad 19543 Schneider Deutschland HOREX / Steib Regina 400 (Sport) / S 350 19554 Birrer Schweiz Adler 1956 RS motor von odörf more >>
1. Classic Bergsprint 2010 Zeitplan
09.06.2010
1. Classic Bergsprint 2010 Sonntag, 13. Juni 201008.00 Uhr Sperrung der gesamten Strecke08.15 Uhr Driversbriefing im Parc Fermé08.30 - 09.30 more >>
Classic Bergsprint verspricht Nervenkitzel
09.06.2010
Erstmals bereitet sich das Altmühltal anlässlich des 5. Jubiläums des Classic Sprint auf ein reines Bergrennen für Kurvenspezialisten vor: Knapp 50 Teams wollen die erste „automobile Bergbesteigung“ au more >>
43. Osnabrücker ADAC Bergrennen in der Übersicht
07.06.2010
Termin:   21./22.August 2010, jeweils von 9.00 Uhr bis ca.18.00 Uhr.     Ort:Rennstrecke "Uphöfener Berg" (2,030 km) in 49176 Hilter-Borgloh ( ca. 10 km südlich v more >>
Spektakulärer Automobilsport lockt an den „Uphöfener Berg“
07.06.2010
Beim 43. Osnabrücker ADAC Bergrennen am 21./22. August gehen Top-Rennfahrzeuge und Automobilklassiker an den Start Top-Tourenwagen aus der Ex-DTM, Ex-STW und anderen Int. Serien PS-Power & Tuning - Der KW Berg Cup Gruppe H Italienische Lebensfreude, britische Nostalgie und deutsche Fahrzeugtradition im „Kampf der Zwerge“ Schauspieler Norbert Heisterkamp, bekannt aus der RTL more >>
48. Wolsfelder AvD/ EMSC Bergrennen Rennergebnis Klassen
25.05.2010
23. und 24. Mai 2010Deutsche Bergmeisterschaft 2010DMSB Bergpokal für Tourenwagen und RennsportfahrzeugeLuxemburger BergmeisterschaftPHOTOS WOLSFELD BERGRENNEN 2010 - around 800 photos Impressions by Maggy Parries more >>
48. Wolsfelder AvD/ EMSC Bergrennen Rennergebnis - Gesamt
25.05.2010
23. und 24. Mai 2010Deutsche Bergmeisterschaft 2010DMSB Bergpokal für Tourenwagen und RennsportfahrzeugeLuxemburger BergmeisterschaftPHOTOS   WOLSFELD BERGRENNEN 2010 - around 800 photos Impressions by Maggy Parries more >>
48. Wolsfelder AvD/EMSC Bergrennen - Trainingsergebnis Gesamt
23.05.2010
Wolsfelder Bergrennen 201023. und 24. Mai 2010Deutsche Bergmeisterschaft 2010DMSB Bergpokal für Tourenwagen und RennsportfahrzeugeLuxemburger Bergmeisterschaft1 500 IANNIELLO Bruno Lancia Delta S4 1 more >>
48. Wolsfelder AvD/EMSC Bergrennen Starterliste
15.05.2010
20 Marchione Canio Luxembourg L Div. 3 1 Fiat 12721 Soisson Claude Hunnebour L Div. 3 1 Honda Civic22 Gonzalves Rui Wiltz L Div. 3 1 Honda Civic VTEC23 Stellberg Thomas Reichshof L Div. 3 1 Opel Cors more >>
Informationen und „Highlights“ zum 43. Osnabrücker ADAC Bergrennen am 21./22.08.2010
10.04.2010
Großes Automobil-Event mit zahlreichen HighlightsEx-DTM und andere PS-starke Tourenwagen ( Mercedes Benz 190, BMW M3, Dodge Viper, Donkervoort  usw. )KW Berg Cup more >>
Classic Bergsprint calls for pilots!
23.02.2010
We are excitedly awaiting one of the fastest and longest hill racing tracks of Germany for the first ever “automobile mountaineering”.Summiteers and turn specialist please pay attention: From now on you are able to register your car for the 1st Classic Bergsprint on the 13th June more >>
AH Video Concept DVD - réductions
09.12.2009
Revivez en DVD : le championnat de France de la montagne, la Berg-Cup et les différents résumés de course de côte de la saison 2009 disponibles sur le site : more >>
Course de côte Trôs Marets News
15.09.2009
Si Jacques Marchal, au volant de son proto Osella PA20, avait profité du faux-pas de Jean Schmits à Marchin pour y signer le meilleur chrono, le duel de ce wee-end à Houyet a été somptueux. Le pilote de la Ralt more >>
Course de côte du Trôs Marets
12.09.2009
Pour sa 1e édition, la course de côte du Trôs Marets fait recette. A l'heure actuelle, 54 inscrits dont 24 belges, 7 allemands, 11 français et 12 luxembourgeois. On se doit aussi d’y ajouter les « Historic » qui feront coup double en roulant s more >>
Turckheim Course de Côte Classement après 3ième montée (unofficial)
06.09.2009
