1 12 HIEMER Bernd GER DMSB KTM 1:10,721 9 19 0,000 77,63
2 30 LAZZARINI Ivan ITA FMI HUSQVARNA 1:11,060 9 9 0,339 0,339 77,26
3 96 HLAD Ales SLO AMZS KTM 1:11,482 9 17 0,761 0,422 76,80
4 1 DELEPINE Gerald BEL FMB HUSQVARNA 1:11,557 8 10 0,836 0,075 76,72
5 6 IDDON Christian GBR ACU APRILIA 1:12,292 8 11 1,571 0,735 75,94
6 74 GIROLAMI Simone ITA FMI TM 1:12,327 13 14 1,606 0,035 75,91
7 41 HIEMER Daniel GER DMSB APRILIA 1:12,673 6 11 1,952 0,346 75,54
8 25 LAVETTI Michele ITA FMI KTM 1:13,019 8 13 2,298 0,346 75,19
9 8 BARTOLINI Valter ITA FMI WRM 1:13,030 11 15 2,309 0,011 75,17
10 15 GIOVANELLI Emanuele ITA FMI YAMAHA 1:13,036 17 18 2,315 0,006 75,17
11 19 PES Lorenzo ITA FMI KTM 1:13,051 3 10 2,330 0,015 75,15
12 34 LONGHIN Marco ITA FMI YAMAHA 1:13,054 7 7 2,333 0,003 75,15
13 32 LUCARINI Maurizio ITA FMI APRILIA 1:13,156 12 14 2,435 0,102 75,05
14 75 BARACCANI Robert ITA FMI TM 1:13,208 6 13 2,487 0,052 74,99
15 17 TESTU Maxime FRA FFM HUSQVARNA 1:13,483 15 15 2,762 0,275 74,71
16 67 FIORENTINO Frederic BEL FMB KTM 1:13,484 10 14 2,763 0,001 74,71
17 18 MEDIZZA Cristiano ITA FMI HONDA 1:13,562 4 17 2,841 0,078 74,63
18 24 RIGAL Guillaume FRA FFM HONDA 1:13,862 8 18 3,141 0,300 74,33
19 14 CULLINO Cristian ITA FMI YAMAHA 1:13,891 5 5 3,170 0,029 74,30
20 10 MARIANI Lorenzo ITA FMI KTM 1:14,223 7 9 3,502 0,332 73,97
21 5 BERTRAND Christphe BEL FMB HUSABERG 1:14,713 6 10 3,992 0,490 73,48
22 11 WARREN Samuel GBR ACU APRILIA 1:14,715 4 5 3,994 0,002 73,48
23 28 WINSTANLEY Matthew GBR ACU KTM 1:14,832 11 12 4,111 0,117 73,36
24 37 SANGALLI Enrico ITA FMI HONDA 1:14,833 10 10 4,112 0,001 73,36
25 35 MIGLIORI Matteo ITA FMI YAMAHA 1:14,874 11 12 4,153 0,041 73,32
26 21 LIND Martin SWE SVEMO HUSABERG 1:14,925 16 16 4,204 0,051 73,27
27 20 ALLEGRETTI Adriano ITA FMI HONDA 1:15,463 12 14 4,742 0,538 72,75
28 36 FIORUCCI Fabrizio ITA FMI HONDA 1:16,485 12 12 5,764 1,022 71,78
29 23 LUCQUIN Ludovic FRA MUL HONDA 1:17,621 9 13 6,900 1,136 70,73
30 31 TITONE Romain FRA FFM KAWASAKI 1:18,207 8 16 7,486 0,586 70,20
31 27 BOUGELET Eric BEL FMB KTM 1:20,526 5 2 9,805 2,319 68,18
- YOUTHSTREAM -