1 436 53 Schumacher Ralf Rheda-Wiedenbrück BMW M 3 10,44 10,44 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 136 15 Chmiela Jörg Oberkail Alfa Romeo Alfa Sud 10,38 10,38 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 199 35 Stams Michael Bad Wimpfen Opel Kadett C Coupe 10,38 10,38 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 208 35 Nolte Michael Willich-Neersen Opel Kadett C Coupe 10,38 10,38 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 69 29 Heiden Franz-Josef Düren Ford Escort RS 2000 10,29 10,29 10,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 50 28 Köser Wolfgang Essen VW Golf GTI 10,17 10,17 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 409 48 Bauer Christian Holsthum BMW M3 E30 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 116 11 Bischoff Dr. Michael Hamburg BMW 2002 ti 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 452 54 Gasparatos Nico Maschen Saab 900 turbo 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 118 11 Gebauer Dr. Heinz-Jürgen Wentorf BMW 2002 ti 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 105 9 Eitel Dino Königsbach-Stein 2 NSU TT 9,75 9,75 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 327 41 Joho Karl-Friedrich Haßloch Porsche 924 9,75 9,75 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 178 33 Rost Olaf Solingen Audi 50 9,75 9,75 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 328 41 Völkel Ralf Haßloch Porsche 924 9,75 9,75 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 22 5a Rinschen Michael Düsseldorf Alfa Romeo GT 2000 Veloce 9,33 9,33 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 319 24 Schrey Daniel Rietberg Porsche 911 RSR 9,33 9,33 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 198 17 Seher Carl Köln BMW 2002 9,33 9,33 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 426 53 Zimmer Herbert Bad Münstereifel BMW M3 9,33 9,33 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 138 15 Köppen Alexander Bitburg Alfa Romeo Alfasud 9,13 9,13 9,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 187 34 Reich Uwe Solingen VW Golf 9,13 9,13 9,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 68 29 Trölenberg Gino Herne Ford Escort RS 2000 8,86 8,86 8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 84 30 Binder Joachim Wiesbaden Alfa Romeo GTV 6 8,50 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 49 28 Moser Hugo Rotthalmünster VW Scirocco 8,50 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 312 23 Vogna Rino Markt Bibert Alfa Romeo 2000 Spider Veloce 8,50 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 19 5a Pohl Klaus Idar-Oberstein Alfa Romeo 2000 GTV 8,50 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 420 53 Baumert Ulfried Windeck BMW M 3 E 30 8,22 8,22 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 410 48 Mutsch Johannes Bitburg BMW M 3 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 112 11 Pfingst Friedhelm Castrop-Rauxel BMW 2002 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 401 48 Rings Horst Neidenbach BMW M 3 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 449 54 Schneider Marco Bonn Porsche 944 turbo 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
erstellt am 25.04.2007/Karin Kölzer
Rennen 2007:
Hockenheim 13-15. April
Zolder 04.-06. Mai
ADAC "Chevy" Egons
500 06.-08. Juni
Oschersleben 21./22. Juli
Spa 03.-05. August
Bitburg 16. September
Barbarossapreis 29.September
Spa Finale 21./22.
Oktober Rallye Köln-Ahrweiler
- Stefan Eckhardt -