1 3 Bauer Hans Weinheim Opel Kadett C GT/E 36,33 36,33 14,50 21,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 Müller Ralf Niederstadtfeld Opel Kadett C Coupe 35,32 35,32 15,57 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 6 Liesenhoff Frederic Düsseldorf Alfa Romeo Giulia Super 30,13 30,13 10,38 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 Grabowski Norbert Köln Opel Ascona B 24,08 24,08 8,50 15,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 7 Kehren Georg Erkelenz Opel Kadett C GTE 21,70 21,70 10,27 11,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 7 Küven Jürgen Jülich Ford Escort RS 2000 19,00 19,00 5,50 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 4 Stein Simeon Düsseldorf Porsche 911 15,75 15,75 8,50 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 10 Fleer Manfred Mechernich Peugeot 205 GTI 14,50 14,50 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 3 Seidel Jürgen Monschau VW Golf 14,50 14,50 13,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 Finke Klaus Berlin Ford Escort RS 2000 13,80 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 2 Kottmann Guido Ratingen Opel Kadett GT/E 12,03 12,03 12,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 1 Bader Jürgen Meerbusch VW Golf 8,69 8,69 3,51 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 9 Schmitz Natascha Düsseldorf Opel Kadett D 6,63 6,63 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 7 Müller Dieter Sarmersbach Opel Kadett C Coupe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 1 Rahn Günter Ladenburg Opel Kadett C GT/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 6 Rudolph Michelle Merzig Peugeot 104ZS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 7 Schneider Walter Herschbroich Suzuki Swift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 7 Windt Ulrich Fischerhude Ford Escort RS2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
erstellt am 22.04.2007/Karin Kölzer